Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Rúnar Rúnarsson | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Dominik Kotarski | 2000 | T | 17 | - | 1580 | - | 1 | - |
| 61 | Oscar Buur | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Munashe Garan'anga | 2001 | V | 3 | 2 | 314 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Gabriel Pereira | 2000 | V | 15 | - | 1357 | 1 | 1 | - |
| 6 | Pantelis Hatzidiakos | 1997 | V | 17 | - | 1533 | 1 | 4 | - |
| 13 | Rodrigo Huescas | 2003 | V | 9 | 1 | 818 | - | 1 | - |
| 15 | Marcos López | 1999 | V | 13 | 1 | 1095 | 1 | 1 | - |
| 20 | Junnosuke Suzuki | 2003 | V | 7 | 1 | 652 | 1 | 1 | - |
| 22 | Yoram Zague | 2006 | V | 2 | 5 | 171 | 2 | 1 | - |
| 24 | Birger Meling | 1994 | V | 4 | 6 | 460 | - | 1 | - |
| 7 | Viktor Claesson | 1992 | M | 9 | 7 | 871 | 3 | - | - |
| 8 | Magnus Mattsson | 1999 | M | 5 | 1 | 469 | 2 | - | - |
| 12 | Lukas Lerager | 1993 | M | 13 | 3 | 1180 | 1 | 4 | - |
| 21 | Mads Madsen | 1998 | M | 5 | 4 | 485 | - | - | - |
| 23 | Dominik Sarapata | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Thomas Delaney | 1991 | M | 6 | 3 | 477 | - | 1 | - |
| 29 | Jonathan Moalem | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | William Clem | 2004 | M | 4 | 8 | 448 | - | - | - |
| 38 | Oliver Højer | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Youssoufa Moukoko | 2004 | S | 9 | 6 | 766 | 3 | 1 | - |
| 10 | Mohamed Elyounoussi | 1994 | S | 13 | 3 | 1290 | 4 | 4 | - |
| 11 | Jordan Larsson | 1997 | S | 13 | 4 | 1198 | 5 | - | - |
| 14 | Andreas Cornelius | 1993 | S | 3 | 7 | 423 | - | 1 | - |
| 16 | Robert Silva | 2005 | S | 10 | 4 | 760 | 2 | 2 | - |
| 30 | Elias Achouri | 1999 | S | 9 | 3 | 806 | 3 | 1 | - |
| 39 | Viktor Daðason | 2008 | S | - | 6 | 125 | - | - | - |
| 49 | Liam West | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






