Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Bernt Klaverboer | 2005 | T | 20 | - | 1861 | - | 1 | - |
| 30 | Timo Schreuder | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nordin Bakker | 1997 | T | 1 | - | 92 | - | - | - |
| 44 | Andries Noppert | 1994 | T | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 3 | Maas Willemsen | 2003 | V | 20 | 1 | 1849 | 1 | 5 | - |
| 4 | Sam Kersten | 1998 | V | 18 | 4 | 1625 | 1 | 5 | - |
| 13 | Mats Egbring | 2006 | V | - | 5 | 63 | - | 1 | - |
| 17 | Nikolai Hopland | 2004 | V | 5 | 11 | 549 | 1 | 1 | - |
| 19 | Vasilios Zagaritis | 2001 | V | 24 | 1 | 2140 | 2 | 4 | - |
| 28 | Hristiyan Petrov | 2002 | V | 3 | 10 | 425 | - | 2 | 1 |
| 34 | Robin Bouw | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Ingmar Mulder | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Oliver Braude | 2004 | V | 24 | - | 2164 | - | 4 | - |
| 6 | Joris van Overeem | 1994 | M | 25 | - | 2328 | 1 | 4 | - |
| 8 | Luuk Brouwers | 1998 | M | 19 | 2 | 1709 | 4 | 3 | 1 |
| 10 | Ringo Meerveld | 2002 | M | 20 | 1 | 1710 | 4 | 1 | - |
| 11 | Luca Oyen | 2003 | M | 2 | 4 | 199 | - | - | - |
| 14 | Levi Smans | 2004 | M | 1 | - | 53 | - | - | - |
| 16 | Marcus Linday | 2003 | M | 19 | 5 | 1671 | - | 4 | - |
| 32 | Kai Jansen | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Nolhan Courtens | 2006 | M | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 39 | Isaiah Ahmed | 2005 | M | - | 1 | 8 | - | - | - |
| 7 | Maxence Rivera | 2002 | S | 19 | 6 | 1698 | 2 | 4 | - |
| 9 | Dylan Vente | 1999 | S | 19 | 3 | 1719 | 6 | 1 | - |
| 18 | Lasse Nordås | 2002 | S | 4 | 3 | 393 | 4 | - | - |
| 20 | Jacob Trenskow | 2000 | S | 23 | 1 | 1933 | 9 | - | - |
| 26 | van Axel Dongen | 2004 | S | 1 | 6 | 130 | 1 | - | - |
| 33 | Jermaine Rijssel | 2005 | S | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 37 | Kirayno Schaken | 2009 | S | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Eser Gürbüz | 2007 | S | 1 | 12 | 317 | 1 | 1 | - |
Deutschland






