Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Sequeira | 1999 | T | 14 | - | 1242 | - | 2 | 1 |
| 22 | Daniel Azevedo | 1998 | T | 2 | 1 | 227 | - | 1 | - |
| 33 | Ricardo Batista | 1986 | T | 3 | 1 | 337 | - | - | - |
| 95 | Ivan Mandić | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Duplexe Tchamba | 1998 | V | 5 | - | 441 | 1 | 2 | - |
| 3 | Domingos Khaly | 2003 | V | 1 | 1 | 145 | - | - | - |
| 4 | João Goulart | 2000 | V | 7 | 3 | 590 | - | 3 | - |
| 5 | Abdu Conté | 1998 | V | 9 | 1 | 706 | - | 1 | - |
| 6 | José Fonte | 1983 | V | 16 | - | 1467 | 1 | 3 | - |
| 12 | Fahem Benaïssa-Yahia | 2002 | V | 6 | 4 | 597 | - | 2 | - |
| 18 | André Geraldes | 1991 | V | 13 | 4 | 1370 | - | 5 | - |
| 27 | Kaique Rocha | 2001 | V | 6 | - | 498 | 1 | - | - |
| 43 | David Sousa | 2001 | V | 13 | 1 | 1265 | 2 | 8 | - |
| 72 | Gaizka Larrazabal | 1997 | V | 19 | - | 1662 | 2 | 3 | - |
| 8 | Rafael Brito | 2002 | M | 6 | 5 | 534 | - | 2 | - |
| 14 | Miguel Sousa | 1998 | M | 3 | 9 | 369 | - | 3 | - |
| 20 | Yassin Oukili | 2001 | M | 6 | 2 | 476 | - | 2 | - |
| 24 | Iyad Mohamed | 2001 | M | 4 | 5 | 401 | 1 | 3 | - |
| 42 | Sebastián Pérez | 1993 | M | 12 | 5 | 1128 | - | 4 | - |
| 74 | Renato Nhaga | 2007 | M | 13 | 5 | 1214 | 2 | 4 | - |
| 7 | Kélian Nsona | 2002 | S | 6 | 3 | 496 | 1 | - | - |
| 9 | Max Svensson | 2001 | S | 1 | 5 | 201 | - | 1 | - |
| 10 | Dailon Livramento | 2001 | S | 6 | 6 | 570 | - | 2 | - |
| 13 | Korede Osundina | 2004 | S | 3 | 4 | 294 | 2 | - | - |
| 17 | Xander Severina | 2001 | S | - | 5 | 121 | - | 1 | - |
| 19 | Kevin Prieto | 2006 | S | - | 6 | 112 | - | - | - |
| 21 | Tiago Morais | 2003 | S | 4 | 8 | 489 | - | 1 | - |
| 29 | Jérémy Livolant | 1998 | S | 19 | - | 1731 | 3 | 2 | - |
| 32 | Francisco Kiki | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Cassiano Dias Moreira | 1989 | S | 12 | 7 | 1070 | 2 | 4 | - |
| 99 | Claudio Mendes Vicente | 2000 | S | - | 2 | 45 | 1 | - | 1 |
Deutschland






