Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joel Robles | 1990 | T | 9 | - | 849 | - | - | - |
| 16 | Martin Turk | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Diogo Dias | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Fletcher Lowe | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ricard Sánchez | 2000 | V | 4 | 1 | 294 | 1 | 2 | - |
| 4 | Francisco Ferro | 1997 | V | 5 | 1 | 466 | - | 1 | - |
| 5 | Antef Tsoungui | 2002 | V | 1 | - | 99 | - | - | - |
| 17 | Fabrício Garcia | 2001 | V | - | 5 | 147 | - | - | - |
| 18 | Or Israelov | 2004 | V | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 20 | Gonçalo Costa | 2000 | V | 1 | - | 66 | - | 1 | - |
| 22 | Pedro Carvalho | 2003 | V | 6 | 3 | 549 | - | 3 | - |
| 24 | Pedro Amaral | 1997 | V | 7 | - | 579 | - | 2 | - |
| 25 | Felix Bacher | 2000 | V | 9 | - | 849 | - | 1 | - |
| 44 | Kévin Boma | 2002 | V | 8 | - | 752 | - | 4 | - |
| 55 | Tiago Parente | 2004 | V | 4 | 3 | 369 | 1 | 1 | - |
| 57 | Longin Bimai | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Alejandro Orellana | 2000 | M | 1 | - | 46 | - | - | - |
| 7 | Nodar Lominadze | 2002 | M | 6 | 2 | 464 | 2 | 2 | - |
| 8 | Miguel Xeka | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Jordan Holsgrove | 1999 | M | 9 | - | 810 | - | 3 | - |
| 12 | João Carvalho | 1997 | M | 9 | - | 821 | 2 | 4 | - |
| 21 | Luis Pizzi | 1989 | M | 1 | 4 | 155 | - | - | - |
| 45 | Patrick de Paula | 1999 | M | 2 | 5 | 337 | - | 4 | - |
| 79 | Bernardo Lourenço | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Tiago Brito | 2004 | M | - | 3 | 62 | - | 1 | - |
| 9 | Alejandro Marqués | 2000 | S | 2 | 5 | 237 | - | 1 | - |
| 11 | Khayon Edwards | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yanis Begraoui | 2001 | S | 6 | 3 | 541 | 2 | 1 | - |
| 19 | André Lacximicant | 2001 | S | 3 | 6 | 367 | - | - | - |
| 70 | André Peixinho | 2004 | S | - | 1 | 27 | - | - | - |
| 97 | Luís Gomes | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Rafik Guitane | 1999 | S | 6 | 2 | 429 | 2 | - | - |
Deutschland






