Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaique Pereira Azarias | 2003 | T | 2 | - | 188 | - | 1 | - |
| 12 | Cesar Augusto | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lucas França | 1996 | T | 6 | - | 574 | - | 1 | - |
| 50 | Kevyn | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | João Aurélio | 1988 | V | 7 | - | 671 | - | 1 | - |
| 4 | Ulisses Jeronymo Rocha | 1999 | V | 3 | 2 | 244 | - | 4 | 1 |
| 5 | José Gomes | 1996 | V | 8 | - | 739 | - | - | - |
| 14 | Ivanildo Fernandes | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alan Núñez | 2004 | V | 1 | - | 91 | - | - | - |
| 24 | Lenny Vallier | 1999 | V | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 33 | Francisco Gonçalves | 2004 | V | - | 1 | 18 | - | - | - |
| 34 | Leonardo Santos | 1998 | V | 7 | 1 | 707 | 2 | 2 | - |
| 38 | José Vitor | 2001 | V | 7 | - | 666 | - | 2 | - |
| 6 | Matheus Dias | 2002 | M | 7 | - | 598 | - | 1 | 1 |
| 8 | Miguel Baeza | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Daniel Júnior | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Chiheb Labidi | 2001 | M | 7 | - | 501 | - | 1 | - |
| 18 | André Sousa | 1990 | M | - | 2 | 24 | - | - | - |
| 20 | João Jota | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Filipe Soares | 1999 | M | 1 | 7 | 238 | - | 2 | - |
| 26 | Joel Silva | 2003 | M | - | 4 | 89 | - | - | - |
| 28 | Igor Liziero | 1998 | M | 8 | - | 651 | - | 3 | - |
| 30 | Martim Watts | 2005 | M | - | 4 | 61 | - | - | - |
| 48 | Josué Souza | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Deivison Souza Brito | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Witiness Quembo | 1996 | S | 3 | 5 | 326 | - | - | - |
| 9 | Jesús Ramírez | 1998 | S | 8 | - | 717 | 6 | 2 | - |
| 11 | Paulo Bóia | 1998 | S | 8 | - | 691 | 1 | 1 | - |
| 17 | Motez Nourani | 2002 | S | - | 1 | 9 | - | - | - |
| 19 | Lucas João | 1993 | S | - | 4 | 60 | - | - | - |
| 99 | Pablo Ruan | 2003 | S | 5 | 1 | 369 | - | 2 | 1 |
Deutschland






