Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaique Pereira Azarias | 2003 | T | 7 | - | 670 | - | 1 | - |
| 12 | Cesar Augusto | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Lucas França | 1996 | T | 6 | - | 574 | - | 1 | - |
| 50 | Kevyn | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | João Aurélio | 1988 | V | 10 | - | 945 | - | 1 | - |
| 4 | Ulisses Jeronymo Rocha | 1999 | V | 3 | 2 | 244 | - | 4 | 1 |
| 5 | José Gomes | 1996 | V | 12 | - | 1110 | 1 | 1 | - |
| 14 | Ivanildo Fernandes | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Alan Núñez | 2004 | V | 3 | 1 | 293 | - | - | - |
| 24 | Lenny Vallier | 1999 | V | 1 | 2 | 128 | - | - | - |
| 33 | Francisco Gonçalves | 2004 | V | 1 | 1 | 116 | - | 1 | - |
| 34 | Leonardo Santos | 1998 | V | 12 | 1 | 1189 | 2 | 4 | - |
| 38 | José Vitor | 2001 | V | 11 | - | 1020 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Matheus Dias | 2002 | M | 12 | - | 1075 | - | 1 | 1 |
| 8 | Miguel Baeza | 2000 | M | 1 | 1 | 89 | - | - | - |
| 10 | Daniel Júnior | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Chiheb Labidi | 2001 | M | 10 | 1 | 769 | - | 3 | - |
| 18 | André Sousa | 1990 | M | - | 3 | 31 | - | - | - |
| 20 | João Jota | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Filipe Soares | 1999 | M | 2 | 8 | 356 | - | 2 | - |
| 26 | Joel Silva | 2003 | M | - | 7 | 115 | - | - | - |
| 28 | Igor Liziero | 1998 | M | 13 | - | 1126 | - | 4 | - |
| 30 | Martim Watts | 2005 | M | - | 6 | 88 | - | 1 | - |
| 48 | Josué Souza | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Deivison Souza Brito | 2006 | M | - | 1 | 5 | - | 1 | - |
| 7 | Witiness Quembo | 1996 | S | 5 | 8 | 580 | - | - | - |
| 9 | Jesús Ramírez | 1998 | S | 13 | - | 1153 | 7 | 4 | - |
| 11 | Paulo Bóia | 1998 | S | 13 | - | 1133 | 1 | 2 | - |
| 17 | Motez Nourani | 2002 | S | 2 | 3 | 170 | - | 1 | - |
| 19 | Lucas João | 1993 | S | - | 8 | 112 | - | - | - |
| 99 | Pablo Ruan | 2003 | S | 6 | 1 | 436 | - | 2 | 1 |
Deutschland






