Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | André Ferreira | 1996 | T | 10 | - | 938 | - | 1 | - |
| 16 | Michael Mika | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Caio Secco | 1990 | T | 9 | - | 843 | - | 2 | - |
| 2 | Diogo Travassos | 2004 | V | 13 | 2 | 1239 | 3 | 1 | - |
| 3 | Michel | 2003 | V | 3 | 1 | 320 | - | 1 | - |
| 17 | Álvaro Martínez | 2002 | V | 5 | 5 | 523 | - | 1 | - |
| 26 | Jóbson Maracás | 1994 | V | 17 | - | 1567 | 3 | 7 | 1 |
| 27 | Francisco Kiko | 2002 | V | 14 | 1 | 1124 | - | 1 | - |
| 44 | Marcelo | 1989 | V | 11 | 1 | 1002 | 1 | 5 | - |
| 66 | Gilberto Batista | 2003 | V | 7 | 7 | 740 | - | 1 | - |
| 76 | Dinis Pinto | 2000 | V | 18 | - | 1658 | 1 | 5 | - |
| Fabiano Souza | 2000 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Mateja Stjepanović | 2004 | M | 17 | 2 | 1523 | - | 4 | - |
| 11 | Alan | 2000 | M | 18 | - | 1601 | 2 | 5 | - |
| 15 | Vasco Sousa | 2003 | M | 6 | 3 | 472 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Bernardo Benny | 1997 | M | 6 | 8 | 649 | 1 | 1 | - |
| 21 | Rodrigo Alonso | 2003 | M | 4 | 8 | 507 | 1 | 1 | - |
| 25 | Afonso Assis | 2006 | M | 3 | 6 | 364 | 1 | 3 | - |
| 30 | Jimi Gower | 2004 | M | - | 3 | 18 | - | - | - |
| 80 | Lawrence Ofori | 1998 | M | 3 | 1 | 212 | - | - | - |
| 7 | Cedric Teguia | 2001 | S | 8 | 5 | 643 | - | 1 | - |
| 9 | Luís Semedo | 2003 | S | 3 | 7 | 426 | 1 | - | - |
| 10 | Francisco Bondoso | 1995 | S | 12 | 4 | 1060 | 1 | 2 | - |
| 78 | Landerson Costa Araújo | 2006 | S | 6 | 9 | 732 | - | 2 | - |
| 95 | Guilherme Schettine | 1995 | S | 14 | 1 | 1009 | 9 | 1 | - |
| 99 | Yan Maranhão | 2002 | S | 2 | 9 | 353 | 1 | 2 | - |
| Gabriel Gabrielzinho | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






