Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamal George |   1998 | T | 10 | - | 946 | - | 3 | - | 
| 31 | Ryan Mullen |   2001 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 35 | Grant Tamosevicius |    | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Jayden Richardson |   2000 | V | 8 | - | 672 | - | 1 | 1 | 
| 3 | Scott Tanser |   1994 | V | - | 4 | 29 | - | - | - | 
| 5 | Richard King |   2001 | V | 4 | 4 | 482 | - | 1 | - | 
| 13 | Alex Gogić |   1994 | V | 9 | - | 838 | - | 4 | 1 | 
| 19 | Tunmise Sobowale |   1999 | V | - | 3 | 76 | - | - | - | 
| 21 | Miguel Freckleton |   2002 | V | 9 | - | 850 | 2 | 2 | - | 
| 22 | Marcus Fraser |   1994 | V | 8 | - | 677 | - | 1 | - | 
| 24 | Declan John |   1995 | V | 10 | - | 917 | 1 | - | - | 
| 6 | Mark O'Hara |   1995 | M | 8 | - | 688 | - | 1 | - | 
| 7 | Roland Idowu |   2002 | M | 4 | 2 | 286 | - | 1 | - | 
| 25 | Keanu Baccus |   1998 | M | 7 | 1 | 688 | - | 3 | - | 
| 30 | Fraser Taylor |   2003 | M | 1 | 2 | 83 | - | - | - | 
| 33 | Evan Mooney |   2007 | M | - | 5 | 127 | - | - | - | 
| 44 | Liam Donnelly |   1996 | M | 2 | 1 | 153 | - | 1 | - | 
| 88 | Killian Phillips |   2002 | M | 10 | - | 875 | 1 | 4 | - | 
| 9 | Mikael Mandron |   1994 | S | 9 | 1 | 772 | 1 | - | - | 
| 10 | Conor McMenamin |   1995 | S | 2 | 4 | 275 | - | - | - | 
| 11 | Jonah Ayunga |   1997 | S | 6 | 4 | 559 | 1 | - | - | 
| 14 | Dan Nlundulu |   1999 | S | 3 | 3 | 321 | 2 | - | - | 
| 17 | Jalmaro Calvin |   2003 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Malik Dijksteel |   2001 | S | - | 3 | 45 | - | - | - | 
			
		
Deutschland






  