Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Francesco Corriere | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Luca Rodolfo | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Luigi Sepe | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| Antonio Donnarumma | 1990 | T | - | - | - | - | - | - | |
| Federico Brancolini | 2001 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 27 | Juan Guasone | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Gian Ferrari | 1992 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Tommaso Ferrari | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Francesco Nunziata | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Niccolò Guccione | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Paweł Jaroszyński | 1994 | V | - | - | - | - | - | - |
| Mauro Coppolaro | 1997 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Junior Sambia | 1996 | V | 10 | 8 | 1054 | 1 | 4 | - | |
| Luca Villa | 1999 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Marlon Ubani | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Emmanuele Matino | 1998 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Roberto Soriano | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Rocco Di Vico | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Andrés Tello | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| Borna Knezović | 2005 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Simeon Nwankwo | 1992 | S | 6 | 9 | 711 | 3 | - | - |
| 43 | Gerardo Fusco | 2005 | S | - | 1 | 19 | - | - | - |
| Andrea Ferraris | 2003 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ismail Achik | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






