Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Audero | 1997 | T | 18 | - | 1689 | - | - | - |
| 12 | Adrián Malovec | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Marco Silvestri | 1991 | T | 4 | - | 371 | - | - | - |
| 69 | Lapo Nava | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Giuseppe Pezzella | 1997 | V | 15 | 1 | 1353 | - | 6 | - |
| 4 | Tommaso Barbieri | 2002 | V | 13 | 3 | 1181 | - | 5 | - |
| 6 | Federico Baschirotto | 1996 | V | 22 | - | 2060 | 2 | 1 | - |
| 15 | Matteo Bianchetti | 1993 | V | 18 | 1 | 1608 | - | 2 | - |
| 22 | Romano Floriani Mussolini | 2003 | V | 7 | 11 | 809 | - | 2 | - |
| 23 | Federico Ceccherini | 1992 | V | 3 | 3 | 307 | - | - | 1 |
| 24 | Filippo Terracciano | 2003 | V | 21 | - | 1938 | 2 | 3 | - |
| 30 | Mikayil Faye | 2004 | V | 2 | 4 | 227 | - | 1 | - |
| 55 | Francesco Folino | 2002 | V | 2 | 8 | 261 | 1 | - | - |
| Daniel Frey | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 18 | Michele Collocolo | 1999 | M | 5 | 1 | 318 | - | 1 | - |
| 32 | Martín Payero | 1998 | M | 13 | 2 | 1100 | 1 | 6 | - |
| 33 | Alberto Grassi | 1995 | M | 8 | 8 | 904 | - | 3 | - |
| 38 | Warren Bondo | 2003 | M | 18 | 2 | 1419 | - | 4 | - |
| 7 | Alessio Zerbin | 1999 | S | 9 | 8 | 937 | - | 1 | - |
| 10 | Jamie Vardy | 1987 | S | 16 | 2 | 1523 | 5 | 3 | - |
| 11 | Dennis Johnsen | 1998 | S | 5 | 5 | 405 | 1 | - | - |
| 14 | Faris Moumbagna | 2000 | S | - | 5 | 108 | - | - | - |
| 20 | Franco Vázquez | 1989 | S | 4 | 11 | 569 | 1 | 1 | - |
| 27 | Jari Vandeputte | 1996 | S | 16 | 5 | 1389 | - | 2 | - |
| 77 | David Okereke | 1997 | S | 1 | 1 | 85 | - | - | - |
| 84 | Adrian Lickunas | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Federico Bonazzoli | 1997 | S | 16 | 3 | 1280 | 5 | 3 | - |
| 99 | Antonio Sanabria | 1996 | S | 6 | 10 | 602 | 1 | 2 | - |
| Milan Đurić | 1990 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






