Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils-Jonathan Körber | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Timo Schlieck | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Pelle Boevink | 1998 | T | 10 | - | 970 | - | 1 | - |
| 31 | Sebastian Jung | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Silas Prüfrock | 2005 | T | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 2 | Lukas Reich | 2006 | V | 4 | 1 | 400 | - | - | - |
| 4 | Philipp Ziereis | 1993 | V | 10 | - | 868 | - | 5 | - |
| 5 | Reno Münz | 2005 | V | 3 | 2 | 350 | - | 1 | - |
| 17 | Noah König | 2003 | V | 4 | 1 | 292 | - | - | 1 |
| 23 | Jannik Dehm | 1996 | V | 9 | - | 780 | - | 3 | - |
| 24 | Marco John | 2002 | V | 6 | 1 | 575 | 2 | - | - |
| 25 | Brynjar Bjarnason | 1999 | V | 5 | 1 | 467 | - | - | - |
| 27 | Gian-Luca Itter | 1999 | V | 7 | 1 | 705 | - | - | - |
| 33 | Maximilian Dietz | 2002 | V | 7 | - | 614 | - | 2 | - |
| 34 | Marlon Fries | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Raul Mariţa | 2006 | V | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 40 | David Abrangao | 2004 | V | 2 | 1 | 162 | 1 | - | - |
| 6 | Sacha Bansé | 2001 | M | 1 | - | 61 | - | - | - |
| 8 | Mathias Olesen | 2001 | M | 8 | 1 | 651 | - | 2 | - |
| 14 | Jomaine Consbruch | 2002 | M | 2 | 8 | 351 | - | 1 | - |
| 22 | Juan Cabrera | 2003 | M | - | 2 | 29 | - | - | - |
| 30 | Felix Klaus | 1992 | M | 11 | - | 1051 | 5 | 4 | - |
| 35 | Jakob Engel | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Julian Green | 1995 | M | 4 | 7 | 526 | - | 1 | - |
| 7 | Dennis Srbeny | 1994 | S | - | 4 | 39 | - | 1 | - |
| 9 | Noel Futkeu | 2002 | S | 11 | - | 944 | 6 | - | - |
| 10 | Branimir Hrgota | 1993 | S | 10 | 1 | 896 | 1 | 1 | - |
| 16 | Aaron Keller | 2004 | S | 5 | 3 | 445 | - | 1 | - |
| 18 | Felix Higl | 1997 | S | 1 | 10 | 271 | 1 | - | - |
| 42 | Omar Sillah | 2003 | S | - | 6 | 66 | 1 | - | - |
Deutschland






