Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Nahuel Noll | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | V | 13 | 9 | 1120 | - | 3 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | V | 7 | 15 | 907 | - | - | - |
| 4 | Nyamekye Awortwie-Grant | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | V | 32 | - | 2943 | 7 | 6 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | V | 27 | 3 | 2564 | 1 | 5 | - |
| 21 | Jano ter Horst | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | V | 28 | - | 2625 | 2 | 4 | - |
| 24 | Niclas Mohr | 2004 | V | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | V | 31 | 1 | 2806 | 2 | 4 | 1 |
| 29 | Clemens Lippmann | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | V | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 43 | Martin Ens | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| Tristan Zobel | 2003 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | M | 27 | 4 | 2256 | - | 5 | - |
| 6 | Tom Baack | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Luka Đurić | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | M | 12 | 18 | 1326 | 2 | 4 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | M | 19 | 10 | 1858 | - | 7 | 1 |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | M | 17 | 9 | 1427 | 5 | 2 | - |
| 44 | Timur Gayret | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Oliver Batista Meier | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Kennedy Okpala | 2004 | S | 2 | 10 | 362 | 1 | 4 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | S | 6 | 21 | 897 | 3 | 5 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | S | 32 | 1 | 2785 | 4 | 5 | - |
| 19 | Albert Millgramm | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | S | 14 | 17 | 1698 | 6 | 3 | 1 |
| 30 | Stefano Marino | 2004 | S | 14 | 13 | 1289 | 6 | 1 | - |
| 40 | Lasse Eickel | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






