Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | T | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | T | 18 | - | 1723 | - | 1 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | T | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | V | 3 | 9 | 414 | - | 1 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | V | 9 | 2 | 923 | 1 | 1 | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | V | 14 | - | 1345 | - | 3 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | V | 11 | 3 | 815 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | V | 12 | 1 | 920 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | V | 13 | 2 | 1244 | 1 | 5 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 14 | 3 | 1137 | - | 4 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 16 | 2 | 1532 | - | - | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 5 | 11 | 724 | 3 | 2 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 7 | 263 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 4 | 9 | 307 | 1 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 18 | - | 1430 | 2 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 10 | 7 | 1159 | 1 | 2 | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otto Stange | 2007 | S | - | 9 | 218 | 3 | 3 | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | S | 16 | - | 1414 | 3 | 2 | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | S | 1 | 13 | 390 | 2 | - | - |
| 15 | Raif Adam | 2005 | S | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | S | 18 | - | 1404 | 2 | 3 | - |
| 42 | David Mokwa | 2004 | S | 1 | - | 72 | - | - | - |
Deutschland






