Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicky Hogarth | 2001 | T | 36 | - | 3429 | - | 1 | - |
| 12 | Jamie Sneddon | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Scott Bain | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Keelan Adams | 2001 | V | 36 | - | 3429 | 3 | 2 | - |
| 3 | Leon McCann | 2000 | V | 12 | 3 | 1194 | 1 | - | - |
| 4 | Tom Lang | 1997 | V | 8 | 3 | 846 | 1 | 3 | - |
| 6 | Coll Donaldson | 1995 | V | 19 | 1 | 1691 | - | 1 | - |
| 14 | Finn Yeats | 2004 | V | 1 | 26 | 458 | - | 1 | - |
| 15 | Lewis Neilson | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Connor Allan | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sean Mackie | 1998 | V | 19 | 1 | 1746 | 3 | 9 | 1 |
| 28 | Filip Lissah | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Sam Hart | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Liam Henderson | 1996 | M | 35 | - | 3256 | 6 | 7 | - |
| 8 | Brad Spencer | 1996 | M | 36 | - | 3429 | 8 | 8 | - |
| 10 | Aidan Nesbitt | 1997 | M | 15 | 16 | 1651 | 2 | 2 | - |
| 17 | Henry Cartwright | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Dylan Tait | 2001 | M | 28 | 5 | 2478 | 2 | 8 | - |
| 32 | Rhys Walker | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Flynn McCafferty | | M | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Caelan McCrone | | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Scott Arfield | 1988 | M | 12 | 1 | 877 | 9 | 2 | - |
| 7 | Brian Graham | 1987 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Ross MacIver | 1998 | S | 13 | 7 | 1283 | 3 | 3 | - |
| 11 | Alfredo Agyeman | 2000 | S | 8 | 23 | 1142 | 5 | 2 | 1 |
| 18 | Gary Oliver | 1995 | S | 22 | 11 | 1669 | 3 | 1 | - |
| 22 | Kyrell Wilson | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Ethan Ross | 2001 | S | 30 | 6 | 2384 | 8 | 2 | - |
| 24 | Ethan Williams | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Calvin Miller | 1998 | S | 34 | 2 | 2697 | 10 | 3 | - |
| 47 | Trey Samuel-Ogunsuyi | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






