Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Gordon | 1982 | T | 26 | - | 2422 | - | 2 | - |
| 25 | Alexander Schwolow | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Zander Clark | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Ryan Fulton | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Harry Stone | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Frankie Kent | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Stephen Kingsley | 1994 | V | 20 | - | 1834 | 4 | 1 | - |
| 4 | Craig Halkett | 1995 | V | 27 | - | 2515 | - | 3 | - |
| 5 | Jamie McCart | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Christian Borchgrevink | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Michael Steinwender | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Harry Milne | 1996 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Stuart Findlay | 1995 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Beni Baningime | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Calem Nieuwenhof | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Cammy Devlin | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Blair Spittal | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Tómas Magnússon | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Finlay Pollock | 2004 | M | - | 2 | 29 | - | 1 | - |
| 27 | Sander Kartum | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Oisin McEntee | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Eduardo Ageu | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 64 | Alfie Osborne | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Elton Kabangu | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Lawrence Shankland | 1995 | S | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Cláudio Braga | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Pierre Kabore | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Alan Forrest | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 21 | James Wilson | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Sabah Kerjota | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Kenneth Vargas | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Alexandros Kyziridis | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






