Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | 1997 | T | 14 | - | 1355 | - | 2 | - |
| 21 | Alex Cairns | 1993 | T | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karl Darlow | 1990 | T | 5 | - | 485 | - | - | - |
| Ilian Meslier | 2000 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Jayden Bogle | 2000 | V | 18 | 1 | 1665 | - | 4 | - |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 1999 | V | 18 | 1 | 1659 | - | 2 | - |
| 5 | Pascal Struijk | 1999 | V | 16 | 1 | 1568 | - | 3 | - |
| 6 | Joe Rodon | 1997 | V | 18 | - | 1687 | 2 | 1 | - |
| 15 | Jaka Bijol | 1999 | V | 9 | 1 | 848 | 1 | 1 | - |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | 1999 | V | 1 | 2 | 94 | - | - | - |
| 24 | James Justin | 1998 | V | 2 | 8 | 305 | - | 1 | - |
| 25 | Sam Byram | 1993 | V | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 37 | James Debayo | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Ethan Ampadu | 2000 | M | 17 | - | 1582 | 1 | 5 | - |
| 8 | Sean Longstaff | 1997 | M | 10 | 2 | 937 | 1 | 1 | - |
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | M | 12 | 6 | 1131 | 1 | 1 | - |
| 18 | Anton Stach | 1998 | M | 16 | 1 | 1454 | 3 | 2 | - |
| 22 | Ao Tanaka | 1998 | M | 7 | 9 | 759 | 2 | 1 | - |
| 42 | Sam Chambers | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ilia Gruev | 2000 | M | 5 | 5 | 539 | - | 1 | - |
| 47 | Rhys Chadwick | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Daniel James | 1997 | S | 4 | 6 | 385 | - | - | - |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | S | 12 | 5 | 1207 | 8 | - | - |
| 10 | Joël Piroe | 1999 | S | 2 | 7 | 260 | - | - | - |
| 14 | Lukas Nmecha | 1998 | S | 6 | 10 | 637 | 4 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | S | 12 | 4 | 990 | 2 | 2 | - |
| 20 | Jack Harrison | 1996 | S | 1 | 10 | 323 | - | - | - |
| 29 | Wilfired Gnonto | 2003 | S | 4 | 6 | 357 | - | 2 | - |
| 45 | Harry Gray | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






