Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Perri | 1997 | T | 16 | - | 1562 | - | 2 | - |
| 16 | Ilian Meslier | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Alex Cairns | 1993 | T | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Karl Darlow | 1990 | T | 13 | - | 1265 | - | 1 | - |
| 2 | Jayden Bogle | 2000 | V | 26 | 1 | 2393 | 1 | 5 | - |
| 3 | Gabriel Gudmundsson | 1999 | V | 27 | 1 | 2483 | - | 4 | - |
| 5 | Pascal Struijk | 1999 | V | 25 | 1 | 2456 | - | 3 | - |
| 6 | Joe Rodon | 1997 | V | 27 | - | 2554 | 2 | 1 | - |
| 15 | Jaka Bijol | 1999 | V | 12 | 4 | 1233 | 1 | 2 | - |
| 23 | Sebastiaan Bornauw | 1999 | V | 4 | 5 | 328 | - | 1 | - |
| 24 | James Justin | 1998 | V | 12 | 8 | 1204 | 1 | 2 | - |
| 25 | Sam Byram | 1993 | V | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 4 | Ethan Ampadu | 2000 | M | 26 | - | 2474 | 1 | 7 | - |
| 8 | Sean Longstaff | 1997 | M | 10 | 7 | 1030 | 1 | 2 | - |
| 11 | Brenden Aaronson | 2000 | M | 22 | 6 | 1950 | 4 | 1 | - |
| 18 | Anton Stach | 1998 | M | 23 | 1 | 2085 | 4 | 3 | - |
| 22 | Ao Tanaka | 1998 | M | 7 | 13 | 830 | 2 | 1 | - |
| 40 | Facundo Buonanotte | 2004 | M | - | 2 | 33 | - | 1 | - |
| 42 | Sam Chambers | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Ilia Gruev | 2000 | M | 15 | 5 | 1343 | - | 3 | - |
| 47 | Rhys Chadwick | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Charlie Crew | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Daniel James | 1997 | S | 4 | 10 | 474 | - | - | - |
| 9 | Dominic Calvert-Lewin | 1997 | S | 21 | 5 | 2067 | 10 | 1 | - |
| 10 | Joël Piroe | 1999 | S | 2 | 11 | 307 | - | - | - |
| 14 | Lukas Nmecha | 1998 | S | 7 | 16 | 868 | 6 | - | - |
| 19 | Noah Okafor | 2000 | S | 15 | 8 | 1351 | 4 | 3 | - |
| 29 | Wilfired Gnonto | 2003 | S | 4 | 12 | 471 | - | 3 | - |
Deutschland






