Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jannis Pellowski | 1992 | T | 4 | - | 370 | - | - | - |
| 21 | Sören Pirson | 1985 | T | 34 | - | 3141 | - | - | - |
| 29 | Matay Birol | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| Marco Aulbach | 1993 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Patrick Ochs | 1984 | V | 24 | - | 2167 | - | 8 | - |
| 4 | Marc Heitmeier | 1985 | V | 21 | 7 | 1880 | - | 1 | 1 |
| 5 | Sebastian Schachten | 1984 | V | 14 | 5 | 1297 | - | 4 | - |
| 16 | Noah Schmitt | 1999 | V | - | 1 | 52 | - | - | - |
| 19 | Antonio Fischer | 1996 | V | 1 | 3 | 123 | - | - | - |
| Noah Awassi | 1998 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Jan-Erik Eichhorn | 2002 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Denis Streker | 1991 | M | 29 | 3 | 2711 | 1 | 8 | - |
| 7 | Massimo Ornatelli | 1986 | M | 25 | 4 | 2263 | 4 | 3 | - |
| 17 | Dennis Russ | 1992 | M | 4 | 3 | 400 | - | - | - |
| 23 | Nahom Gebru | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Leon Hammel | 1996 | M | 1 | - | 59 | - | 1 | - |
| 32 | Milad Salem | 1988 | M | 7 | 1 | 539 | - | - | - |
| Mirco Born | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Amin Farouk | 2003 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | Ranislav Jovanović | 1980 | S | 6 | 14 | 809 | - | 3 | - |
| Alexander Aschauer | 1992 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Aziz Bouhaddouz | 1987 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Cas Peters | 1992 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Ismail Harnafi | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






