Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | David Wyciok | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 1989 | T | - | - | - | - | - | - |
| 26 | David Richter | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Arne Schulz | 2003 | T | 9 | - | 833 | - | - | - |
| 2 | Lars Dietz | 1997 | V | 19 | 1 | 1735 | - | 7 | 1 |
| 3 | Joel Agyekum | 2005 | V | - | 8 | 228 | - | - | - |
| 15 | Christoph Greger | 1997 | V | 14 | - | 1201 | - | 5 | - |
| 19 | Meiko Sponsel | 2002 | V | 18 | 4 | 1757 | 1 | 7 | - |
| 22 | Verthomy Boboy | 2003 | V | 7 | 3 | 640 | 1 | 3 | - |
| 34 | Frank Ronstadt | 1997 | V | 14 | 5 | 1141 | 1 | 3 | - |
| 39 | Felix Albers | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Taylan Duman | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Leonhard Münst | 2002 | M | 25 | - | 2194 | 2 | 3 | - |
| 6 | Tobias Eisenhuth | 2001 | M | 8 | 13 | 1144 | - | 3 | - |
| 8 | Florian Engelhardt | 2003 | M | 16 | 5 | 1229 | - | 4 | 1 |
| 14 | Raphael Ott | 2005 | M | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 17 | Marco Pledl | 2000 | M | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 18 | Tim Kloss | 2004 | M | 21 | 3 | 1876 | 5 | 4 | - |
| 21 | Lucas Wolf | 2001 | M | 16 | 4 | 1503 | - | 5 | - |
| 38 | Samuele Carella | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Handle | 1993 | S | 21 | 2 | 1897 | 1 | - | - |
| 10 | David Otto | 1999 | S | 24 | 1 | 2012 | 7 | 3 | - |
| 11 | Robin Velasco | 2002 | S | 4 | 10 | 443 | - | 2 | - |
| 23 | Benjamin Zank | 2004 | S | 5 | 16 | 695 | 5 | 1 | - |
| 25 | Diego Perri | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leander Popp | 2005 | S | 2 | 9 | 312 | - | - | - |
| 30 | Yannick Tonye | 2004 | S | 9 | 7 | 789 | 1 | 4 | - |
| 37 | Joel Vega Zambrano | 2004 | S | - | 2 | 41 | - | - | - |
| 40 | Jakob Sachse | 2006 | S | - | 2 | 38 | 1 | - | - |
| 41 | Soichiro Kozuki | 2000 | S | 5 | 8 | 423 | 1 | - | - |
Deutschland






