Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alexandre Olliero | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Ewen Jaouen | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Soumaïla Sylla | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Joseph Okumu | 1997 | V | 20 | 2 | 1754 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | Hiroki Sekine | 2002 | V | 9 | 6 | 914 | - | 1 | - |
| 4 | Maxime Busi | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nicolas Pallois | 1987 | V | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Sergio Akieme | 1997 | V | 29 | 1 | 2597 | 2 | 5 | - |
| 28 | Elie N'Tamon | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Vincent Burlet | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Abdoul Koné | 2005 | V | 1 | 3 | 139 | - | - | - |
| 6 | Théo Leoni | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Yaya Fofana | 2004 | M | 8 | 4 | 647 | 1 | 4 | - |
| 10 | Teddy Teuma | 1993 | M | 9 | 8 | 770 | 1 | 1 | - |
| 23 | Yohan Demoncy | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Mory Gbane | 2000 | M | 13 | - | 1164 | - | 2 | - |
| 30 | John Patrick | 2003 | M | 5 | 8 | 567 | - | - | - |
| 86 | Patrick Zabi | 2006 | M | - | 2 | 22 | - | - | 1 |
| 87 | Ange Tia | 2006 | M | 2 | 4 | 176 | - | - | - |
| 7 | Antoine Léautey | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Mohammed Daramy | 2002 | S | - | 2 | 21 | - | - | - |
| 11 | Amine Salama | 2000 | S | 2 | 15 | 414 | - | - | - |
| 17 | Keito Nakamura | 2000 | S | 31 | 1 | 2740 | 11 | 5 | - |
| 27 | Adama Bojang | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Thiemoko Diarra | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Ikechukwu Orazi | 2007 | S | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 77 | Norman Bassette | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 85 | Hafiz Ibrahim | 2005 | S | 2 | 9 | 405 | - | 2 | 1 |
Deutschland






