Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rachael Laws |   1990 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 12 | Rafaela Borggräfe |   2000 | T | 3 | - | 283 | - | 1 | - | 
| 22 | Faye Kirby |   2004 | T | 3 | - | 293 | - | - | - | 
| 48 | Lucy Morgan |    | T | - | - | - | - | - | - | 
| 49 | Eva Spencer |   2007 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Lucy Parry |   2004 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Gemma Evans |   1996 | V | 5 | - | 447 | - | 1 | - | 
| 4 | Grace Fisk |   1998 | V | 6 | - | 576 | - | - | - | 
| 5 | Risa Shimizu |   1996 | V | 2 | 3 | 297 | - | - | - | 
| 16 | Lily Woodham |   2000 | V | 3 | - | 171 | - | - | - | 
| 17 | Jenna Clark |   2001 | V | 3 | 2 | 346 | - | - | - | 
| 23 | Gemma Bonner |   1991 | V | 5 | - | 467 | - | - | - | 
| 25 | Alejandra Bernabé |   2001 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 34 | Hannah Silcock |   2004 | V | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 57 | Neve McDonald |   2008 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | Emilia Szymczak |   2006 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | Fuka Nagano |   1999 | M | 6 | - | 550 | - | 1 | - | 
| 14 | Marie Höbinger |   2001 | M | 4 | - | 299 | - | 1 | - | 
| 15 | Sofie Lundgaard |   2002 | M | - | 1 | 33 | - | - | - | 
| 18 | Ceri Holland |   1997 | M | 5 | 1 | 508 | - | 1 | - | 
| 19 | Kirsty Maclean |   2005 | M | 1 | 4 | 231 | - | - | - | 
| 24 | Sam Kerr |   1999 | M | 6 | - | 517 | - | - | - | 
| 36 | Zara Shaw |   2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 56 | Maddy Duffy |   2006 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Cornelia Kapocs |   2000 | S | 6 | - | 537 | 2 | 1 | - | 
| 9 | Leanne Kiernan |   1999 | S | - | 1 | 5 | - | - | - | 
| 10 | Sophie Haug |   1999 | S | 1 | 4 | 84 | - | 1 | - | 
| 11 | Beata Olsson |   2001 | S | 2 | 2 | 246 | 1 | - | - | 
| 13 | Mia Enderby |   2005 | S | 5 | 1 | 441 | - | - | - | 
			
		
Deutschland






  