Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Román | 2000 | T | 11 | - | 1010 | - | 1 | - |
| 13 | Iván Cuéllar | 1984 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Lucas Bergström | 2002 | T | 5 | - | 467 | - | 1 | - |
| Nil Torreguitart | 2001 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Mateu Morey | 2000 | V | 6 | 4 | 452 | 1 | 2 | - |
| 3 | Antonio Lato | 1997 | V | 2 | 2 | 166 | - | - | - |
| 4 | Marash Kumbulla | 2000 | V | 3 | 1 | 218 | - | - | - |
| 21 | Antonio Raíllo | 1991 | V | 16 | - | 1477 | - | 2 | - |
| 22 | Johan Mojica | 1992 | V | 13 | 3 | 1249 | - | 2 | - |
| 23 | Pablo Maffeo | 1997 | V | 11 | 1 | 1047 | 1 | 4 | - |
| 24 | Martin Valjent | 1995 | V | 16 | - | 1477 | - | 1 | - |
| 26 | Iliesse Salhi | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | David López | 2003 | V | 1 | - | 62 | - | - | - |
| 34 | Javier Olaizola | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Omar Mascarell | 1993 | M | 7 | 3 | 654 | 1 | 2 | - |
| 6 | Antonio Sánchez | 1997 | M | 4 | 8 | 456 | - | 4 | 1 |
| 8 | Manuel Morlanes | 1999 | M | 10 | 3 | 799 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | Sergi Darder | 1993 | M | 14 | 2 | 1214 | - | 2 | - |
| 12 | Samuel Costa | 2000 | M | 10 | 3 | 978 | 2 | 5 | - |
| 14 | Daniel Rodríguez | 1988 | M | - | 2 | 72 | - | - | - |
| 20 | Pablo Torre | 2003 | M | 7 | 8 | 637 | - | 1 | - |
| 7 | Vedat Muriqi | 1994 | S | 14 | 1 | 1204 | 9 | 1 | 1 |
| 9 | Abdón Prats | 1992 | S | - | 7 | 78 | - | - | - |
| 11 | Takuma Asano | 1994 | S | 4 | 7 | 350 | 1 | 2 | - |
| 18 | Mateo Joseph | 2003 | S | 11 | 4 | 988 | 2 | 1 | - |
| 19 | Javier Llabrés | 2002 | S | 1 | 6 | 140 | - | - | - |
| 29 | Jan Virgili | 2006 | S | 8 | 3 | 697 | - | - | - |
| 30 | Marc Domenech | 2006 | S | 2 | 5 | 215 | - | - | - |
Deutschland






