Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Cuñat | 2002 | T | 2 | - | 187 | - | - | - |
| 13 | Mat Ryan | 1992 | T | 8 | - | 740 | - | - | - |
| 32 | Alejandro Primo | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Cayetano Romero | 2025 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Matías Moreno | 2003 | V | 6 | 1 | 525 | - | 1 | - |
| 3 | Alan Matturro | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | de la Fuente | 1999 | V | 7 | 2 | 695 | - | 2 | - |
| 5 | Unai Elgezabal | 1993 | V | 7 | - | 648 | - | 1 | - |
| 6 | Diego Pampín | 2000 | V | 1 | 2 | 125 | - | 1 | - |
| 14 | Jorge Cabello | 2004 | V | 3 | - | 249 | - | - | - |
| 17 | Víctor García | 1997 | V | 2 | 3 | 166 | - | - | - |
| 22 | Jeremy Toljan | 1994 | V | 10 | - | 882 | 1 | 2 | - |
| 23 | Manuel Sánchez | 2000 | V | 9 | - | 796 | - | 4 | - |
| 28 | Martín Krug | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Nacho Pérez | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jon Olasagasti | 2000 | M | 2 | 5 | 229 | - | - | - |
| 10 | Pablo Martínez | 1998 | M | 5 | 4 | 539 | - | 1 | - |
| 12 | Unai Vencedor | 2000 | M | 6 | - | 410 | - | 1 | - |
| 16 | Kervin Arriaga | 1998 | M | 4 | 3 | 397 | - | 1 | - |
| 18 | Iker Losada | 2001 | M | - | 3 | 41 | - | - | - |
| 20 | Oriol Rey | 1998 | M | 6 | 2 | 592 | - | - | - |
| 24 | Carlos Álvarez | 2003 | M | 7 | 3 | 597 | 2 | 1 | - |
| 30 | Víctor Fernández | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Joan Ruiz | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Roger Brugué | 1996 | S | 7 | 3 | 652 | - | - | - |
| 9 | Iván Romero | 2001 | S | 9 | - | 709 | 4 | 1 | - |
| 11 | Luis Morales | 1987 | S | 1 | 9 | 236 | 1 | 1 | - |
| 15 | Goduine Koyalipou | 2000 | S | 1 | 6 | 170 | 1 | 1 | - |
| 19 | Carlos Espí | 2005 | S | - | 3 | 44 | - | - | - |
| 21 | Karl Etta Eyong | 2003 | S | 7 | - | 552 | 5 | 2 | - |
Deutschland






