Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Zidane | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ander Astralaga | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Íker García | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Bohdan Isachenko | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Pau Casadesús | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Diego Hormigo | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Manuel Lama | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Alejandro Sola | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Baïla Diallo | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Loïc Williams | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Oscar Oppong | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Seydou Fall | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Pere Haro | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Juan Juanjo | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rubén Alcaraz | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Pedro Alemañ | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Manuel Trigueros | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Martin Hongla | 1998 | M | 6 | 7 | 594 | - | - | - |
| 20 | Sergio Ruiz | 1994 | M | 30 | 5 | 2573 | - | 9 | - |
| 23 | Luka Gagnidze | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Mario Gambin | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Gael Akogo Esono | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Dominique Moubeke | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Mohamed Bouldini | 1995 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | José Arnáiz | 1995 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Souleymane Faye | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Jorge Pascual | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Pablo Sáenz | 2001 | S | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 26 | Sergio Rodelas | 2004 | S | 2 | 1 | 131 | - | - | - |
| 33 | Samuel Cortés | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






