Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Igor Akinfeev | 1986 | T | 14 | - | 1280 | - | 2 | - |
| 49 | Vladislav Torop | 2003 | T | 4 | 1 | 412 | - | - | - |
| 85 | Egor Besaev | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Nikolay Barovskiy | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Danil Krugovoy | 1998 | V | 18 | - | 1493 | 4 | 2 | - |
| 4 | João Victor | 1998 | V | 8 | 2 | 728 | - | 2 | - |
| 22 | Milan Gajić | 1996 | V | 17 | - | 1486 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | Dzhamalutdin Abdulkadyrov | 2005 | V | - | 6 | 60 | - | - | - |
| 24 | Ramiro Di Luciano | 2004 | V | 1 | 1 | 69 | - | - | - |
| 27 | Moisés Barbosa | 1995 | V | 15 | - | 1372 | 1 | 7 | 1 |
| 52 | Artem Bandikyan | 2005 | V | 2 | 3 | 193 | - | - | - |
| 68 | Mikhail Ryadno | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Igor Diveev | 1999 | V | 16 | - | 1506 | 2 | 1 | - |
| 79 | Kirill Danilov | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Matvey Lukin | 2004 | V | 12 | 2 | 1148 | 1 | 4 | - |
| 96 | Amirhossein Reyvandi | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Matheus Alves | 2005 | M | 10 | 3 | 859 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Ivan Oblyakov | 1998 | M | 18 | - | 1668 | 5 | 4 | - |
| 18 | Lionel Verde | 2004 | M | - | 2 | 48 | - | - | - |
| 20 | Matija Popović | 2006 | M | 2 | 3 | 235 | - | - | - |
| 31 | Matvey Kislyak | 2005 | M | 18 | - | 1669 | 4 | 3 | - |
| 87 | Artem Ponomarchuk | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Artem Shumanskiy | 2004 | S | 5 | 4 | 381 | - | - | - |
| 11 | Tamerlan Musaev | 2001 | S | 8 | 9 | 917 | 2 | 1 | - |
| 14 | Egor Ushakov | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Kirill Glebov | 2005 | S | 14 | 2 | 1219 | 5 | 3 | - |
| 19 | Daniel Ruiz | 2001 | S | - | 2 | 28 | - | - | - |
| 30 | Gleb Popolitov | 2007 | S | - | 2 | 49 | - | - | - |
| 37 | Henrique do Carmo | 2006 | S | 2 | 7 | 328 | - | - | - |
| 46 | Vladislav Yakovlev | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Artem Serikov | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






