Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marios Siampanis | 1999 | T | 15 | - | 1396 | - | 2 | - |
| 70 | Nikos Grammatikakis | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Carles Soria | 1996 | V | 12 | - | 1037 | - | 2 | - |
| 4 | Giannis Kargas | 1994 | V | 13 | - | 1209 | - | 6 | - |
| 22 | Giorgos Migas | 1994 | V | 9 | 6 | 870 | - | 5 | - |
| 24 | Konstantinos Lykourinos | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Núrio Fortuna | 1995 | V | 11 | - | 951 | 1 | 5 | - |
| 30 | Hjörtur Hermannsson | 1995 | V | 14 | - | 1304 | - | 6 | - |
| 66 | Marios Sinanaj | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Lefteris Tasiouras | 2004 | V | 1 | 3 | 185 | - | 1 | - |
| 89 | Thanasis Triantafyllou | 2003 | V | 2 | 4 | 198 | - | 1 | - |
| 97 | Leroy Abanda | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Derek Agyakwa | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Tasos Tsokanis | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Jorge Joca | 1996 | M | 14 | - | 1211 | 3 | - | - |
| 10 | Juan Añor | 1994 | M | 13 | 1 | 1121 | 2 | 2 | - |
| 13 | Klearchos Vainopoulos | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 16 | David Martínez | 2004 | M | 13 | - | 1075 | 1 | 6 | - |
| 17 | Vasilios Grosidis | 2002 | M | - | 3 | 45 | - | - | - |
| 18 | Ioannis Bouzoukis | 1998 | M | 1 | 13 | 283 | - | - | - |
| 21 | Matías González | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Iason Kyrkos | 2003 | M | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 7 | Lazaros Lamprou | 1997 | S | 15 | - | 1282 | 5 | - | - |
| 19 | Nabil Makni | 2001 | S | 4 | 10 | 400 | - | 4 | - |
| 20 | Maximiliano Comba | 1994 | S | 14 | - | 1222 | 2 | 6 | - |
| 28 | Óscar Pinchi | 1996 | S | 3 | 7 | 390 | - | - | - |
| 39 | Diamanti Legisi | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Panagiotis Santis | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Jasin Assehnoun | 1998 | S | - | 12 | 151 | - | 2 | - |
| 80 | Saïd Hamulić | 2000 | S | 11 | 3 | 973 | 4 | 2 | - |
Deutschland






