Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bence Gundel-Takács |   1998 | T | 12 | - | 1110 | - | 3 | - | 
| 31 | Žan Mauricio |   2004 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 42 | Martin Barbarics |   2006 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 89 | Vilmos Borsos |   2000 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Gergő Bodnár |   2005 | V | 5 | - | 469 | - | 2 | - | 
| 3 | Zsombor Nagy |   1998 | V | - | 1 | 15 | - | - | - | 
| 4 | Joseth Peraza |   2004 | V | 5 | 3 | 466 | - | 1 | - | 
| 5 | Bence Várkonyi |   2002 | V | 10 | - | 929 | - | 2 | - | 
| 12 | David López |   2004 | V | 1 | 3 | 136 | - | 1 | - | 
| 16 | Marcell Király |   2005 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Vince Nyíri |   2001 | V | 6 | 1 | 386 | - | - | - | 
| 18 | José Calderón |   2000 | V | 3 | 1 | 283 | 1 | - | - | 
| 21 | Dániel Csóka |   2000 | V | 8 | 1 | 706 | - | 2 | - | 
| 56 | Diego Borges |   2004 | V | 3 | 1 | 310 | - | 2 | 1 | 
| 57 | Máté Rózsa |   2007 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 77 | Csongor Papp |   2005 | V | 7 | 1 | 618 | - | 2 | - | 
| 6 | Gergely Mim |   1999 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | András Csonka |   2000 | M | 7 | 2 | 588 | - | 4 | - | 
| 11 | Norbert Szendrei |   2000 | M | 11 | - | 985 | - | 5 | - | 
| 30 | Fabricio Amato |   2004 | M | 3 | 3 | 371 | - | 1 | - | 
| 49 | Bence Kiss |   1999 | M | 7 | 3 | 651 | 3 | 2 | - | 
| 58 | Dániel Mulasics |   2006 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 67 | Balázs Bakti |   2004 | M | - | 7 | 230 | - | - | - | 
| 7 | Alen Skribek |   2001 | S | 8 | 1 | 612 | 5 | - | - | 
| 9 | Daniel |   2004 | S | 4 | 1 | 334 | 2 | 1 | - | 
| 19 | Milán Klausz |   2005 | S | - | 8 | 144 | 1 | - | - | 
| 23 | Maxsuell Alegria |   2004 | S | 5 | 2 | 463 | 1 | 1 | - | 
| 27 | Ábel Krajcsovics |   2004 | S | 1 | 5 | 173 | 1 | 1 | - | 
| 59 | Gergő Wolf |   2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 70 | João Victor |   2004 | S | 10 | 2 | 825 | 3 | 1 | - | 
| 73 | Ștefan Bîtca |   2005 | S | 2 | 2 | 200 | - | 1 | - | 
| Divaio Bobson |   2004 | S | - | - | - | - | - | - | 
			
		
Deutschland






  