Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Şahin-Radlinger | 1992 | T | 11 | - | 1051 | - | 1 | - |
| 13 | Lukas Wedl | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Mirko Kos | 1997 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Luca Pazourek | 2005 | V | 1 | 6 | 216 | - | 1 | - |
| 4 | Ziad El Sheiwi | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Aleksandar Dragović | 1991 | V | 9 | - | 768 | - | - | - |
| 17 | Tae-seok Lee | 2002 | V | 9 | 1 | 905 | 1 | 2 | - |
| 21 | Hakim Guenouche | 2000 | V | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 24 | Tin Plavotić | 1997 | V | 4 | 2 | 344 | - | 1 | - |
| 26 | Reinhold Ranftl | 1992 | V | 11 | - | 1005 | - | 2 | - |
| 28 | Philipp Wiesinger | 1994 | V | 9 | 1 | 848 | - | 2 | 1 |
| 46 | Johannes Handl | 1998 | V | 1 | 1 | 95 | - | - | - |
| 60 | Dejan Radonjić | 2005 | V | 7 | 2 | 708 | 1 | - | - |
| 66 | Ifeanyi Ndukwe | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Abubakr Barry | 2000 | M | 9 | 1 | 864 | 2 | 5 | - |
| 6 | Philipp Maybach | 2007 | M | - | 6 | 70 | - | - | - |
| 16 | Kang-hee Lee | 2001 | M | 2 | 2 | 219 | - | - | - |
| 18 | Dominik Nisandzic | 2006 | M | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 22 | Florian Wustinger | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Manfred Fischer | 1995 | M | 11 | - | 979 | 1 | 2 | - |
| 7 | Romeo Vučić | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Noah Botić | 2002 | S | 5 | 6 | 486 | 3 | - | - |
| 11 | Manprit Sarkaria | 1996 | S | 7 | 4 | 642 | 1 | 1 | - |
| 14 | Kelvin Boateng | 2000 | S | - | 5 | 106 | - | - | - |
| 19 | Johannes Eggestein | 1998 | S | 10 | 1 | 843 | 3 | - | - |
| 20 | Sanel Šaljić | 2005 | S | 6 | 4 | 528 | - | 1 | - |
| 29 | Marko Raguž | 1998 | S | - | 3 | 26 | - | 1 | - |
Deutschland






