Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Hedl | 2001 | T | 10 | - | 961 | - | - | - |
| 25 | Paul Gartler | 1997 | T | 6 | - | 569 | - | 3 | - |
| 51 | Benjamin Göschl | 2005 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jakob Schöller | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | 1999 | V | 14 | - | 1266 | - | 2 | - |
| 20 | Ange Ahoussou | 2003 | V | 7 | 3 | 735 | - | - | - |
| 23 | Jonas Auer | 2000 | V | 1 | 3 | 98 | - | - | - |
| 24 | Jean Marcelin | 2000 | V | 2 | - | 118 | - | 1 | - |
| 38 | Jannes Horn | 1997 | V | 11 | 2 | 1036 | - | 3 | - |
| 47 | Amìn-Elias Gröller | 2005 | V | - | 1 | 76 | - | - | - |
| 55 | Nenad Cvetković | 1996 | V | 13 | 1 | 1281 | 1 | 1 | - |
| 61 | Furkan Demir | 2004 | V | 6 | 5 | 604 | - | 3 | - |
| 77 | Bendegúz Bolla | 1999 | V | 13 | - | 1159 | - | 3 | - |
| 8 | Lukas Grgić | 1995 | M | 1 | 3 | 136 | - | 1 | - |
| 14 | Martin Ndzie | 2003 | M | 3 | 3 | 202 | - | - | - |
| 16 | Tobias Børkeeiet | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Tobias Gulliksen | 2003 | M | 6 | 5 | 604 | - | 2 | - |
| 18 | Matthias Seidl | 2001 | M | 12 | 2 | 1056 | 1 | 2 | - |
| 21 | Louis Schaub | 1994 | M | 1 | 6 | 222 | 1 | 1 | - |
| 29 | Romeo Amané | 2003 | M | 15 | 1 | 1405 | - | 3 | - |
| 7 | Marco Tilio | 2001 | S | 2 | 7 | 344 | 1 | 1 | - |
| 9 | Ercan Kara | 1996 | S | 4 | 11 | 646 | 4 | 2 | - |
| 10 | Petter Dahl | 2003 | S | 8 | - | 591 | 2 | 2 | - |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 2006 | S | 10 | 4 | 816 | 4 | - | - |
| 27 | Noah Bischof | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dominik Weixelbraun | 2003 | S | 1 | 8 | 266 | - | - | - |
| 49 | Andrija Radulović | 2002 | S | 6 | 4 | 492 | 1 | - | - |
| 71 | Claudy M'Buyi | 1999 | S | 8 | 4 | 760 | 3 | 1 | - |
| 90 | Janis Antiste | 2002 | S | 13 | 2 | 1102 | 1 | 2 | - |
Deutschland






