Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakob Meierhofer | 1997 | T | 16 | - | 1528 | - | - | - |
| 26 | Christoph Nicht | 1994 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Darius Achitei | 2008 | T | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Fabian Ehmann | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Donovan Pines | 1998 | V | 13 | 1 | 1269 | - | 1 | - |
| 3 | Ludwig Vraa | 2005 | V | 9 | 2 | 768 | - | - | - |
| 4 | Martin Kreuzriegler | 1994 | V | 6 | 4 | 611 | - | 1 | - |
| 5 | Petar Filipović | 1990 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Jacob Italiano | 2001 | V | 11 | - | 1009 | - | - | - |
| 15 | Lukas Graf | 1994 | V | 3 | 4 | 299 | - | 1 | - |
| 27 | Yannick Oberleitner | 2002 | V | 2 | 3 | 248 | - | 1 | - |
| 82 | Beres Owusu | 2003 | V | 15 | - | 1428 | 1 | 2 | - |
| 6 | Sadik Fofana | 2003 | M | 11 | 3 | 984 | - | - | 1 |
| 7 | Murat Şatin | 1996 | M | 9 | 5 | 929 | 1 | 4 | - |
| 8 | Tobias Koch | 2001 | M | 15 | - | 1322 | - | 4 | 1 |
| 11 | Tio Cipot | 2003 | M | 10 | 4 | 782 | 1 | 2 | - |
| 17 | Thomas Schiestl | 2002 | M | 5 | 2 | 475 | - | - | - |
| 18 | Zétény Jánó | 2005 | M | 6 | 5 | 529 | - | 2 | - |
| 20 | Thorsten Schriebl | 1998 | M | 6 | 3 | 539 | - | 3 | - |
| 24 | Tim Paumgartner | 2005 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 32 | Sanel Salihovic | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Daniel Maderner | 1995 | S | 10 | 6 | 995 | 5 | 3 | - |
| 10 | Christian Lichtenberger | 1995 | S | 2 | 12 | 318 | 1 | - | - |
| 21 | Arbnor Prenqi | 2000 | S | - | 2 | 28 | - | - | - |
| 22 | Ramiz Harakaté | 2002 | S | 13 | 2 | 1169 | 4 | 4 | - |
| 25 | Alexander Hofleitner | 2000 | S | 4 | 9 | 483 | 2 | 2 | - |
| 28 | Dominik Frieser | 1993 | S | 10 | 5 | 1002 | - | 1 | - |
Deutschland






