Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Leitner | 1994 | T | 16 | - | 1516 | - | 2 | - |
| 34 | Dominik Stöger | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Felix Wimmer | 1998 | T | - | - | - | - | - | - |
| Marcel Köstenbauer | 2001 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Jonathan Scherzer | 1995 | V | - | 5 | 133 | - | - | - |
| 5 | Nikki Havenaar | 1995 | V | 15 | - | 1369 | - | 2 | 1 |
| 14 | Philip Weissenbacher | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Michael Sollbauer | 1990 | V | 16 | - | 1481 | - | 2 | - |
| 25 | Dominik Kirnbauer | 2002 | V | - | 2 | 35 | - | - | - |
| 30 | Oliver Steurer | 1995 | V | 16 | - | 1516 | 2 | - | - |
| 6 | Yusuf Maart | 1995 | M | 14 | 1 | 1332 | - | 1 | - |
| 8 | Martin Rasner | 1995 | M | 3 | 7 | 342 | - | - | - |
| 17 | Philipp Pomer | 1997 | M | 15 | 1 | 1355 | 3 | 4 | - |
| 18 | Fabian Rossdorfer | 2005 | M | 5 | 8 | 604 | - | - | - |
| 20 | Nevio Zotz | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Loiange Ondoa | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Conrad Scholl | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Christopher Wernitznig | 1990 | M | 2 | 5 | 206 | - | 1 | - |
| 26 | Jonas Mayer | 2004 | M | 13 | 1 | 1073 | - | 3 | - |
| 28 | Nicolas Bajlicz | 2004 | M | 6 | 2 | 464 | - | 2 | - |
| 38 | Nermin Mesic | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kingstone Mutandwa | 2003 | S | 14 | 1 | 1172 | 8 | 4 | - |
| 9 | Saliou Sané | 1992 | S | - | 3 | 98 | - | 1 | - |
| 10 | Marc Grosse | 1999 | S | 9 | 4 | 878 | 3 | 2 | - |
| 11 | Ekain Azkune | 2001 | S | 1 | 2 | 67 | - | - | - |
| 12 | Ante Bajic | 1995 | S | 14 | - | 1261 | 1 | 6 | - |
| 13 | Peter Kiedl | 2004 | S | 5 | 6 | 487 | 2 | 1 | - |
| 15 | Joris Boguo | 2007 | S | - | 10 | 193 | - | - | - |
| 29 | Antonio Van Wyk | 2002 | S | 12 | 3 | 1049 | 1 | - | - |
| 37 | Daniel Wimmer | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






