Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dejan Stojanović | 1993 | T | 16 | - | 1519 | - | 3 | - |
| 13 | Tino Casali | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Daniel Antosch | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Paul Piffer | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Martin Kobras | 1986 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Benedikt Zech | 1990 | V | 14 | - | 1332 | - | 1 | - |
| 4 | Filip Milojević | 2005 | V | 5 | 2 | 450 | - | 1 | - |
| 5 | Lukas Gugganig | 1995 | V | - | 8 | 52 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Lukačević | 1999 | V | 1 | 5 | 222 | - | 1 | - |
| 15 | Paul-Friedrich Koller | 2002 | V | 16 | - | 1519 | 1 | 2 | - |
| 25 | Sandro Ingolitsch | 1997 | V | 15 | - | 1308 | - | 1 | - |
| 29 | Mohamed Ouédraogo | 2003 | V | 15 | - | 1286 | - | 5 | 1 |
| 6 | Vesel Demaku | 2000 | M | 4 | 2 | 349 | - | - | - |
| 8 | Mike-Steven Bähre | 1995 | M | 14 | - | 1305 | - | 6 | 1 |
| 14 | Moritz Oswald | 2002 | M | 3 | 6 | 422 | - | - | - |
| 18 | Patrick Greil | 1996 | M | 15 | - | 1188 | 7 | 2 | - |
| 19 | Diego Madritsch | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Alexander Gorgon | 1988 | M | 1 | 8 | 205 | 1 | - | - |
| 22 | Blendi Idrizi | 1998 | M | - | 2 | 32 | - | - | - |
| 23 | Lukas Jäger | 1994 | M | 9 | 2 | 817 | - | 2 | - |
| 24 | Salif Tietietta | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Yann Massombo | 2000 | M | 14 | 2 | 1339 | - | - | - |
| 32 | Nemanja Krstovic | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Adrian Vonbrül | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luca Kronberger | 2002 | S | - | 1 | 10 | - | - | - |
| 10 | Ousmane Diawara | 1999 | S | 14 | - | 1147 | 5 | 3 | - |
| 11 | Srđan Hrstić | 2003 | S | 2 | 8 | 323 | 1 | - | - |
| 11 | Marlon Mustapha | 2001 | S | 14 | 1 | 1154 | - | 2 | - |
| 16 | Anteo Fetahu | 2002 | S | - | 9 | 158 | 2 | 1 | - |
| 26 | Erkin Yalcin | 2004 | S | 2 | 10 | 336 | 1 | 1 | - |
| 42 | Gibson Adu | 2008 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






