Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Schermer | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Alexander Eckmayr | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Adam Stejskal | 2002 | T | 10 | - | 942 | - | 1 | - |
| 3 | David Gugganig | 1997 | V | 6 | 1 | 571 | - | 2 | - |
| 5 | Jamie Lawrence | 2002 | V | 10 | - | 942 | - | 1 | - |
| 6 | Lukas Sulzbacher | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 14 | David Kubatta | 2003 | V | 4 | 1 | 362 | - | 2 | - |
| 18 | Lukas Schweighofer | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Benjamin Böckle | 2002 | V | 9 | 1 | 876 | 2 | 1 | - |
| 23 | Marco Boras | 2001 | V | 10 | - | 879 | 1 | 3 | - |
| 27 | David Jaunegg | 2003 | V | - | 3 | 84 | - | - | - |
| 28 | Thomas Geris | 2002 | V | 1 | - | 66 | - | - | - |
| 31 | Michael Neuner | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Valentino Müller | 1999 | M | 10 | - | 942 | 7 | 2 | - |
| 15 | Mazou Bambara | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Johannes Naschberger | 2000 | M | 2 | 7 | 302 | - | 2 | - |
| 22 | David Falkner | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Matthäus Taferner | 2001 | M | 10 | - | 935 | - | 3 | - |
| 32 | Raphael Gschösser | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Moritz Wels | 2004 | M | 9 | - | 756 | 3 | 2 | - |
| 7 | Quincy Butler | 2001 | S | 9 | - | 738 | - | 2 | - |
| 8 | Nikolai Baden Frederiksen | 2000 | S | 1 | 2 | 123 | - | 1 | - |
| 9 | Ademola Ola-Adebomi | 2003 | S | 2 | 4 | 254 | - | - | - |
| 10 | Thomas Sabitzer | 2000 | S | 9 | 1 | 708 | - | 2 | - |
| 11 | Tobias Anselm | 2000 | S | 8 | 2 | 597 | 1 | - | - |
| 16 | Lukas Hinterseer | 1991 | S | - | 8 | 189 | 1 | - | 1 |
| 19 | Christian Huetz | 2006 | S | - | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Yannick Vötter | 2004 | S | - | 7 | 87 | - | 1 | - |
| 33 | Florian Rieder | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






