Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Dovin | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Ben Wilson | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Carl Rushworth | 2001 | T | 24 | - | 2269 | - | 2 | - |
| 48 | Luke Bell | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Oscar Varney | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Jay Dasilva | 1998 | V | 21 | 1 | 1860 | - | 4 | 1 |
| 4 | Bobby Thomas | 2001 | V | 20 | - | 1853 | 2 | 3 | - |
| 15 | Liam Kitching | 1999 | V | 23 | - | 2142 | 2 | 5 | - |
| 20 | Kaine Kesler-Hayden | 2002 | V | 3 | 14 | 472 | 1 | 1 | - |
| 21 | Jake Bidwell | 1993 | V | 2 | 5 | 271 | - | 1 | - |
| 22 | Joël Latibeaudiere | 2000 | V | 1 | - | 90 | - | - | - |
| 26 | Luke Woolfenden | 1998 | V | 6 | 5 | 645 | - | 1 | - |
| 27 | Milan van Ewijk | 2000 | V | 22 | - | 2004 | - | 6 | - |
| 33 | Miguel Brau | 2001 | V | 1 | 6 | 194 | - | - | - |
| 41 | Callum Perry | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Riccardo Di Trolio | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Harvey Broad | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Greg Sandiford | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Jack Rudoni | 2001 | M | 13 | 2 | 1172 | 2 | - | - |
| 6 | Matt Grimes | 1995 | M | 24 | - | 2253 | - | 3 | - |
| 8 | Jamie Allen | 1995 | M | 3 | 17 | 520 | 1 | - | - |
| 28 | Josh Eccles | 2000 | M | 9 | 6 | 648 | 2 | 2 | - |
| 29 | Victor Torp | 1999 | M | 19 | 2 | 1704 | 7 | 4 | - |
| 50 | George Shepherd | | M | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Kai Andrews | 2006 | M | - | 6 | 70 | - | - | - |
| 7 | Tatsuhiro Sakamoto | 1996 | S | 17 | 2 | 1533 | 4 | 1 | - |
| 9 | Ellis Simms | 2001 | S | 6 | 15 | 804 | 7 | - | - |
| 10 | Ephron Mason-Clark | 1999 | S | 18 | 3 | 1599 | 6 | 1 | - |
| 11 | Haji Wright | 1998 | S | 17 | 3 | 1443 | 8 | 4 | - |
| 23 | Brandon Thomas-Asante | 1998 | S | 15 | 2 | 1321 | 10 | 1 | - |
Deutschland






