Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Jacopo Furlan | 1993 | T | 5 | 1 | 459 | - | - | - |
| 22 | Luca Moro | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 81 | Alessio Abibi | 1996 | T | 2 | - | 191 | - | - | - |
| 2 | Aleandro Rosi | 1987 | V | 10 | 5 | 726 | - | 6 | 1 |
| 5 | Gabriele Angella | 1989 | V | 11 | 6 | 1261 | 1 | 2 | - |
| 15 | Cristian Dell'Orco | 1994 | V | 21 | - | 1788 | - | 5 | - |
| 21 | Marcos Curado | 1995 | V | 28 | 2 | 2612 | - | 13 | - |
| 49 | Leon Baldi | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Aljaž Struna | 1990 | V | 13 | 1 | 1068 | - | 3 | - |
| 95 | Giovanni Cicioni | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| Karlson Nwanege | 2005 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | Paolo Bartolomei | 1989 | M | 19 | 13 | 1861 | - | 6 | - |
| 19 | Artem Onishchenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 86 | Giovanni Giunti | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| José Joselito | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Jeremie Broh | 1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Ryder Matos | 1993 | S | 5 | 10 | 433 | - | 1 | - |
| 18 | Samuel Di Carmine | 1988 | S | 21 | 8 | 1934 | 4 | 2 | - |
| 23 | Francesco Lisi | 1989 | S | 20 | 6 | 1577 | 4 | 9 | 1 |
| 31 | Kalifa Manneh | 1998 | S | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Flavio Sulejmani | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
| Daniele Montevago | 2003 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Roberto Ogunseye | 1995 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Giacomo Manzari | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






