Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lorenzo Montipò | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Mattia Chiesa | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Simone Perilli | 1995 | T | - | - | - | - | - | - |
| 76 | Mirko Castagnini | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 94 | Giacomo Toniolo | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Daniel Oyegoke | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Martin Frese | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Unai Núñez | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Nicolás Valentini | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Rafik Belghali | 2002 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Domagoj Bradarić | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Victor Nelsson | 1998 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Tobias Slotsager | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Adi Kurti | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Enzo Ebosse | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Armel Bella-Kotchap | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Fallou Cham | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Davide De Battisti | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 77 | William Feola | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Jesús Santiago | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Suat Serdar | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Tomáš Suslov | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Jean-Daniel Akpa Akpro | 1992 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Grigoris Kastanos | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Abdou Harroui | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Antoine Bernede | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Alessandro Pavanati | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Luca Szimionaș | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Cheikh Niasse | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Roberto Gagliardini | 1994 | M | - | - | - | - | - | - |
| 73 | Almoatasembellah Al Musrati | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Luca Monticelli | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Amin Sarr | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Gift Orban | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Giovane | 2003 | S | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Daniel Mosquera | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Ruben Akalé | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Junior Ajayi | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Ioan Vermeșan | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






