Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semuel Pizzignacco | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Demba Thiam | 1998 | T | 16 | - | 1503 | - | 1 | - |
| 43 | Aljaz Strajnar | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Andrea Vailati | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Arvid Brorsson | 1999 | V | 1 | 4 | 136 | - | - | - |
| 3 | Lorenzo Lucchesi | 2003 | V | 6 | 6 | 616 | - | - | - |
| 4 | Armando Izzo | 1992 | V | 13 | - | 1064 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Valentin Antov | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Paulo Azzi | 1994 | V | 15 | 1 | 1441 | 1 | 1 | - |
| 13 | Luca Ravanelli | 1997 | V | 12 | 1 | 1141 | 1 | 4 | - |
| 15 | Filippo Delli Carri | 1999 | V | 6 | 7 | 643 | - | 1 | - |
| 19 | Samuele Birindelli | 1999 | V | 12 | 3 | 1187 | 2 | 5 | - |
| 24 | Adam Bakoune | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Samuele Capolupo | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Saverio Domanico | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Andrea Carboni | 2001 | V | 10 | 3 | 953 | 1 | 1 | - |
| 14 | Pedro Obiang | 1992 | M | 14 | 2 | 1332 | 1 | 2 | - |
| 16 | Jacopo Sardo | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Kevin Zeroli | 2005 | M | 2 | 3 | 288 | - | 2 | - |
| 21 | Leonardo Colombo | 2005 | M | 5 | 5 | 453 | - | 3 | - |
| 23 | Nicolas Galazzi | 2000 | M | 4 | 7 | 408 | - | - | - |
| 26 | Patrick Ciurria | 1995 | M | 9 | 3 | 751 | - | 3 | 1 |
| 28 | Andrea Colpani | 1999 | M | 7 | 3 | 550 | 1 | - | - |
| 32 | Matteo Pessina | 1997 | M | 11 | - | 987 | - | - | - |
| 9 | Mirko Marić | 1995 | S | 3 | 9 | 389 | 1 | - | - |
| 10 | Gianluca Caprari | 1993 | S | 4 | 4 | 351 | - | 1 | - |
| 11 | Omari Forson | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Keita Baldé | 1995 | S | 7 | 6 | 651 | 2 | 5 | - |
| 25 | Agustín Álvarez | 2001 | S | 7 | 3 | 573 | 3 | - | - |
| 37 | Andrea Petagna | 1995 | S | - | 8 | 202 | 1 | 1 | - |
| 47 | Dany Mota | 1998 | S | 12 | - | 869 | 4 | - | - |
Deutschland






