Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louis Mouquet | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Michele Voltan | 2001 | T | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Mattia Fortin | 2003 | T | 12 | - | 1134 | - | 1 | - |
| 22 | Alessandro Sorrentino | 2002 | T | 3 | - | 284 | - | - | - |
| 3 | Antonio Barreca | 1995 | V | 12 | 2 | 1118 | - | 6 | - |
| 4 | Francesco Belli | 1994 | V | 3 | 2 | 238 | - | 1 | - |
| 5 | Marco Perrotta | 1994 | V | 12 | 1 | 1165 | 1 | 5 | - |
| 13 | Alessandro Boi | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Giulio Favale | 1998 | V | 3 | 9 | 303 | - | 1 | - |
| 32 | Filippo Sgarbi | 1997 | V | 14 | - | 1327 | 1 | 1 | - |
| 55 | Lorenzo Villa | 2003 | V | 3 | 2 | 297 | - | - | - |
| 58 | Christian Pastina | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Carlo Faedo | 1999 | V | 13 | 2 | 1210 | 1 | 2 | - |
| 73 | Alberto Targa | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Lorenzo Crisetig | 1993 | M | 10 | 3 | 747 | - | 4 | - |
| 7 | Kevin Varas | 1993 | M | 11 | 2 | 963 | 2 | 1 | - |
| 8 | Pietro Fusi | 1998 | M | 14 | - | 1126 | - | 7 | 1 |
| 17 | Alessandro Capelli | 1997 | M | 12 | 2 | 1161 | - | 3 | 1 |
| 21 | Jacopo Bacci | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Luca Di Maggio | 2005 | M | 3 | 7 | 385 | - | 2 | - |
| 33 | Daniele Baselli | 1992 | M | 2 | 2 | 187 | - | 2 | - |
| 41 | Jonathan Silva | 2004 | M | - | 3 | 67 | - | - | - |
| 44 | Jonas Harder | 2005 | M | 6 | 9 | 696 | 1 | 4 | - |
| 77 | Francesco Tumiatti | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Papu Gómez | 1988 | S | - | 2 | 80 | - | - | - |
| 11 | Alessandro Seghetti | 2004 | S | 2 | 3 | 213 | - | 1 | - |
| 15 | Kevin Lasagna | 1992 | S | 7 | 4 | 657 | 1 | - | - |
| 18 | Paolo Ghiglione | 1997 | S | 4 | 4 | 372 | - | 1 | - |
| 20 | Mattia Bortolussi | 1996 | S | 14 | 1 | 1303 | 6 | - | - |
| 25 | Simone Russini | 1996 | S | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Cristian Buonaiuto | 1992 | S | 5 | 8 | 513 | 1 | 1 | - |
Deutschland






