Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Marco Carnesecchi | 2000 | T | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Francesco Rossi | 1991 | T | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Marco Sportiello | 1992 | T | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Paolo Vismara | 2003 | T | - | - | - | - | - | - |
| Jacopo Sassi | 2003 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Odilon Kossounou | 2001 | V | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Isak Hien | 1999 | V | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Raoul Bellanova | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Berat Djimsiti | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Mitchel Bakker | 2000 | V | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Sead Kolašinac | 1993 | V | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Pietro Comi | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Pietro Tornaghi | 2005 | V | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Giorgio Scalvini | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Lorenzo Bernasconi | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 52 | Relja Obrić | 2006 | V | - | - | - | - | - | - |
| 53 | Javison Idele | 2007 | V | - | - | - | - | - | - |
| 69 | Honest Ahanor | 2008 | V | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Davide Zappacosta | 1992 | V | - | - | - | - | - | - |
| Matteo Plaia | 2006 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Mario Pašalić | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Lazar Samardžić | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Éderson dos Santos | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Marten de Roon | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Charles De Ketelaere | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Federico Cassa | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Lorenzo Riccio | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Marco Brescianini | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Alberto Manzoni | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Federico Steffanoni | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| Yunus Musah | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Kamaldeen Sulemana | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Gianluca Scamacca | 1999 | S | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ademola Lookman | 1997 | S | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Dominic Vavassori | 2005 | S | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Nicola Zalewski | 2002 | S | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Daniel Maldini | 2001 | S | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Nikola Krstović | 2000 | S | - | - | - | - | - | - |
| Moustapha Cisse | 2003 | S | - | - | - | - | - | - | |
| Henry Camara | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






