Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Noah Raveyre | 2005 | T | 22 | - | 1972 | - | 3 | - |
| 30 | Esteban Salles | 1994 | T | 4 | 1 | 441 | - | - | - |
| 40 | Matis Duval | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Tao Paradowski | 2005 | T | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 2 | Tom Pouilly | 2003 | V | 25 | 1 | 2070 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Joseph Kalulu | 2004 | V | 27 | - | 2341 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Setigui Karamoko | 1999 | V | 8 | 9 | 984 | - | 4 | 1 |
| 8 | Souleymane Basse | 2003 | V | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Jordy Gaspar | 1997 | V | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Ousmane Kanté | 1989 | V | 6 | 6 | 554 | - | 5 | 1 |
| 23 | Anthony Briançon | 1994 | V | 20 | - | 1724 | - | 4 | - |
| 25 | Jean Ruiz | 1998 | V | 23 | - | 2091 | 1 | 4 | - |
| 97 | Daylam Meddah | 2002 | V | 22 | - | 1878 | 1 | 12 | 1 |
| 6 | Cheikh Fall | 2004 | M | 6 | 10 | 707 | 2 | 3 | - |
| 11 | Kyllian Gasnier | 2005 | M | 1 | 8 | 251 | - | 1 | - |
| 14 | Antonin Bobichon | 1995 | M | 17 | 9 | 1379 | 5 | - | - |
| 17 | Omar Sissoko | 2006 | M | 11 | 8 | 922 | 4 | 2 | - |
| 20 | Julien Anziani | 1999 | M | 6 | 1 | 530 | 2 | - | - |
| 20 | Tom Gomes | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Steve Beusnard | 1992 | M | 20 | 2 | 1766 | 2 | 4 | 1 |
| 26 | Neil Glossoa | 2004 | M | 3 | 18 | 603 | - | 2 | - |
| 33 | Clément Darribère | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 84 | Rayan Touzghar | 2003 | M | 23 | 4 | 2143 | 2 | 5 | - |
| 87 | Edhy Zuliani | 2004 | M | 2 | 12 | 414 | - | 2 | - |
| 7 | Rayane Messi | 2007 | S | 6 | 8 | 675 | 2 | - | - |
| 9 | Kyliane Dong | 2004 | S | 12 | 11 | 1087 | 1 | 1 | - |
| 10 | Giovani Versini | 2004 | S | 26 | 1 | 2022 | 9 | 1 | - |
| 18 | Omar Sadik | 2004 | S | 12 | 10 | 1190 | 3 | 4 | - |
| 34 | Salif Lebouath | 2001 | S | - | 6 | 116 | - | 1 | - |
| 36 | Titouan Nihouarn | 2004 | S | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Fidèle Bongelo | 2006 | S | - | - | - | - | - | - |
Deutschland






