Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teddy Bartouche-Selbonne |   1997 | T | 9 | 1 | 846 | - | - | - | 
| 16 | Adrián Ortolá |   1993 | T | 4 | - | 374 | - | - | - | 
| 40 | Noah Marec |   2004 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Erwin Koffi |   1995 | V | 9 | 2 | 779 | - | - | - | 
| 3 | Jérémie Matumona |   2006 | V | - | 2 | 48 | - | 1 | - | 
| 7 | Donatien Gomis |   1994 | V | 13 | - | 1220 | 3 | 3 | - | 
| 18 | Sohaib Nair |   2002 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Alpha Sissoko |   1997 | V | 10 | 2 | 993 | - | 1 | - | 
| 29 | Abdel-Hakim Abdallah |   1997 | V | 9 | 2 | 798 | - | 2 | - | 
| 33 | Eden Gassama |   2005 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 36 | Albin Demouchy |   2002 | V | 9 | 1 | 867 | 1 | 1 | - | 
| 38 | Idriss Planeix |   2007 | V | - | - | - | - | - | - | 
| Brice Seymour |   2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Dylan Louiserre |   1995 | M | 13 | - | 1106 | - | 2 | - | 
| 6 | Darly N'Landu |   2000 | M | 4 | 8 | 427 | 2 | 1 | - | 
| 8 | Kalidou Sidibé |   1999 | M | 9 | 3 | 771 | 1 | 3 | - | 
| 10 | Amine Hemia |   1998 | M | 12 | - | 1030 | 2 | 2 | - | 
| 34 | Youssef Njoya |   2004 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 39 | Tanguy Ahile |   2004 | M | - | 7 | 134 | 1 | - | - | 
| 9 | Louis Mafouta |   1994 | S | 12 | 1 | 1068 | 4 | 1 | - | 
| 11 | Amadou Sagna |   1999 | S | 4 | 1 | 291 | 1 | - | - | 
| 20 | Jérémy Hatchi |   2005 | S | 8 | 5 | 644 | 2 | 1 | - | 
| 21 | Freddy Mbemba |   2002 | S | 2 | 3 | 246 | 1 | - | - | 
| 23 | Drahgo Ourega |   2004 | S | 5 | 7 | 625 | 1 | 2 | - | 
| 24 | Gauthier Ott |   2002 | S | 8 | 4 | 704 | - | - | - | 
| 27 | Stanislas Kielt |   2001 | S | 2 | 8 | 308 | 1 | - | - | 
			
		
Deutschland






  