Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Lenogue | 1996 | T | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Ibrahim Koné | 1989 | T | 8 | - | 735 | - | - | - |
| 30 | Azamat Uriev | 2004 | T | 11 | 1 | 1040 | - | - | - |
| 50 | Thibault Pruvost | 2007 | T | - | - | - | - | - | - |
| Blondy Noukeu | 2001 | T | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Siad Gourville | 2000 | V | 13 | 5 | 1308 | - | 2 | - |
| 3 | Vincent Burlet | 2005 | V | 6 | - | 520 | 1 | 2 | - |
| 4 | Jonathan Kapenga | 2004 | V | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Nathan Zohoré | 2000 | V | 16 | 1 | 1467 | - | 3 | 1 |
| 12 | Julien Boyer | 1998 | V | 15 | 3 | 1474 | 1 | 5 | - |
| 15 | Adrien Pinot | 2001 | V | 13 | 2 | 1122 | 2 | 2 | - |
| 18 | Demba Thiam | 1989 | V | 18 | 1 | 1634 | - | 4 | - |
| 21 | Aurélien Platret | 2003 | V | 11 | 2 | 914 | 2 | 1 | - |
| 22 | Sonny Duflos | 1995 | V | 7 | 9 | 723 | - | 5 | 1 |
| 24 | Louis Siliadin | 2001 | V | 2 | 1 | 181 | - | 1 | - |
| 33 | Emmanuel Kouassi | 2003 | V | 3 | 6 | 269 | - | 1 | - |
| 7 | Luka Boiteau | 2006 | M | 1 | 7 | 219 | - | 1 | - |
| 8 | Lilian Raillot | 2004 | M | 3 | 3 | 285 | - | - | - |
| 10 | Amine El Farissi | 1998 | M | 13 | 4 | 1158 | 2 | 2 | - |
| 14 | Joffrey Bultel | 2000 | M | 11 | 5 | 1046 | 1 | 3 | - |
| 19 | Nolan Binet | 2004 | M | 18 | - | 1534 | - | 2 | - |
| 20 | Hervé Touré | 2000 | M | 1 | 7 | 176 | - | 1 | - |
| 27 | Exauce Mpembele Boula | 2002 | M | 5 | 5 | 482 | 1 | 1 | - |
| 28 | Sohan Paillard | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 90 | Jonas Martin | 1990 | M | 4 | 1 | 288 | - | 1 | - |
| 9 | Martin Lecolier | 2003 | S | - | 1 | 45 | - | - | - |
| 11 | Souleymane Keita | 2005 | S | - | 6 | 114 | - | 2 | 1 |
| 17 | Corentin Fatou | 1999 | S | 9 | 9 | 908 | 5 | - | - |
| 23 | Noah Fatar | 2002 | S | 12 | 5 | 1024 | 1 | 1 | - |
| 26 | Gabin Capuano | 2006 | S | 6 | 2 | 483 | 1 | 2 | - |
| 33 | Florian Boulet | 2003 | S | - | 5 | 114 | - | - | - |
Deutschland






