Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malte Påhlsson |  1999 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 30 | Buster Runheim |  2006 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 33 | Nils Larsson |  2007 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 75 | Jakub Ojrzyński |  2003 | T | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Alai Ghasem |  2003 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Joseph Baffoe |  1992 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 4 | Erik McCue |  2001 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Jesper Modig |  1994 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 14 | Ludvig Richtnér |  2005 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 15 | Lowe Astvald |  2005 | V | - | - | - | - | - | - | 
| 16 | Hampus Söderström |  2000 | V | - | - | - | - | - | - | 
| John Stenberg |  1992 | V | - | - | - | - | - | - | |
| Hassan-Abdi Hassan |  2004 | V | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Melvin Bajrović |  2001 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Erik Andersson |  1997 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Sebastian Tipura |  2004 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 22 | Lucas Shlimon |  2003 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 24 | Wessam Dukhan |  2005 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 26 | Victor Sandberg |  2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| 28 | Hasan Dana |  2007 | M | - | - | - | - | - | - | 
| Dino Salihović |  2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ahmed Yasin |  1991 | M | 2 | 1 | 183 | 2 | - | - | |
| Simon Amin |  1997 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Antonio Yakoub |  2002 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 11 | Samuel Kroon |  1996 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 17 | Kalle Holmberg |  1993 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 18 | Erman Hrastovina |  2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 19 | Blessing Dankwah |  2006 | S | - | - | - | - | - | - | 
| 23 | Kim Dickson |  2001 | S | - | - | - | - | - | - | 
 
			
		
 
  