Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolas Glaus | 2002 | T | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Laurent Seji | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Justin Hammel | 2000 | T | 12 | - | 1128 | - | - | - |
| 2 | Dirk Abels | 1997 | V | 11 | 1 | 1050 | - | 3 | - |
| 3 | Saulo Decarli | 1992 | V | 7 | 1 | 543 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Tim Meyer | 2004 | V | 3 | 3 | 317 | - | 1 | - |
| 15 | Abdoulaye Diaby | 2000 | V | 2 | 1 | 257 | - | 1 | - |
| 22 | Pantaleo Creti | 2008 | V | - | 2 | 21 | 1 | - | - |
| 34 | Allan Arigoni | 1998 | V | 3 | 5 | 436 | - | 2 | - |
| 51 | Loris Giandomenico | 2005 | V | - | 11 | 216 | - | - | - |
| 58 | Yannick Bettkober | 2005 | V | 1 | 1 | 57 | - | 1 | - |
| 73 | Dorian Paloschi | 2005 | V | 9 | 1 | 776 | - | 3 | 1 |
| 5 | Imourane Hassane | 2003 | M | 10 | 2 | 904 | - | 3 | - |
| 6 | Amir Abrashi | 1990 | M | 1 | 1 | 104 | - | 1 | - |
| 10 | Jonathan Jensen | 2006 | M | 11 | - | 958 | 5 | 1 | - |
| 11 | Salifou Diarrassouba | 2001 | M | - | 6 | 150 | - | - | - |
| 14 | Lovro Zvonarek | 2005 | M | 10 | - | 888 | 1 | 2 | - |
| 16 | Matteo Mantini | 2007 | M | 3 | 3 | 297 | - | 3 | 1 |
| 17 | Óscar Clemente | 1999 | M | 5 | 4 | 446 | 1 | - | - |
| 21 | Leart Kabashi | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Simone Stroscio | 2003 | M | 12 | - | 935 | 1 | 2 | - |
| 52 | Samuel Marques | 2005 | M | 10 | 1 | 774 | 1 | 2 | - |
| 54 | Samuel Krasniqi | 2005 | M | - | 1 | 23 | - | - | - |
| 55 | Damian Nigg | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Luke Plange | 2002 | S | 9 | - | 752 | 2 | - | 1 |
| 9 | Nikolas Muci | 2003 | S | 8 | 4 | 733 | 2 | 3 | - |
| 18 | Young-jun Lee | 2001 | S | 2 | 2 | 163 | 1 | - | - |
| 27 | Tomás Verón Lupi | 2000 | S | 1 | 3 | 128 | - | - | - |
| 59 | Tugra Turhan | 2007 | S | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Samuele Bengondo | 2005 | S | - | 1 | 7 | - | - | - |
Deutschland






