Mannschaft
| Nr. | Spieler | Geb. | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | T | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | T | 27 | - | 2545 | - | 2 | - |
| 25 | Tim Spycher | 2004 | T | - | 1 | 28 | - | - | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | T | - | - | - | - | - | - |
| 97 | Jan-Peter Zaugg | 2006 | T | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | V | 14 | 7 | 1381 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | V | 1 | 7 | 229 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | V | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | V | 19 | 6 | 1932 | 1 | 3 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | V | 26 | - | 2393 | 2 | 6 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | V | 21 | 1 | 1872 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | V | 11 | 3 | 1035 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | V | 16 | 4 | 1523 | 2 | 4 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 24 | - | 2274 | 8 | 6 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 11 | 10 | 1049 | 6 | 2 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | 2 | 5 | 196 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 17 | 2 | 1465 | 1 | 2 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 9 | 10 | 1116 | 1 | 3 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 9 | 254 | - | - | - |
| 52 | Adam Ilic | 2008 | M | - | 1 | 13 | - | 1 | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 11 | 12 | 1189 | 3 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 17 | 9 | 1341 | 8 | 6 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 16 | 8 | 1252 | 4 | 4 | 1 |
| 9 | Furkan Dursun | 2005 | S | - | 3 | 59 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | S | 17 | 5 | 1307 | 9 | 3 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | S | - | 11 | 176 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | S | 22 | 4 | 1958 | 12 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | S | 15 | 10 | 1498 | 2 | 2 | - |
Deutschland






