Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santander | 33 | 19 | 5 | 9 | 18 | 62 | SSNNS |
| 2 | Deportivo de La Coruña | 33 | 17 | 8 | 8 | 15 | 59 | NSSUS |
| 3 | Almería | 33 | 17 | 7 | 9 | 18 | 58 | SNSSN |
| 4 | Malaga | 33 | 16 | 8 | 9 | 15 | 56 | USSUU |
| 5 | Las Palmas | 33 | 14 | 12 | 7 | 16 | 54 | SNSNS |
| 6 | Castellón | 33 | 15 | 9 | 9 | 14 | 54 | NNUUS |
| 7 | Burgos | 33 | 15 | 9 | 9 | 11 | 54 | SUSSU |
| 8 | Eibar | 33 | 14 | 9 | 10 | 6 | 51 | SUSSS |
| 9 | Ceuta | 33 | 14 | 6 | 13 | -10 | 48 | NNNSU |
| 10 | Sporting Gijón | 33 | 13 | 7 | 13 | 1 | 46 | NSNUN |
| 11 | Albacete | 33 | 11 | 11 | 11 | -1 | 44 | USSUU |
| 12 | FC Andorra | 33 | 11 | 10 | 12 | -1 | 43 | SUNSU |
| 13 | Granada CF | 33 | 10 | 12 | 11 | 3 | 42 | SUSSN |
| 14 | Córdoba | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 42 | NNNUN |
| 15 | Real Sociedad B | 33 | 11 | 7 | 15 | -4 | 40 | SSNNN |
| 16 | Leganés | 33 | 9 | 12 | 12 | 2 | 39 | NNSUU |
| 17 | Valladolid | 33 | 10 | 9 | 14 | -7 | 39 | USNNS |
| 18 | Cádiz | 33 | 10 | 8 | 15 | -12 | 38 | NSNNN |
| 19 | Saragossa | 33 | 8 | 10 | 15 | -14 | 34 | SSNSU |
| 20 | Huesca | 33 | 8 | 8 | 17 | -17 | 32 | UNNNU |
| 21 | Mirandés | 33 | 7 | 8 | 18 | -20 | 29 | NNSUU |
| 22 | Cultural Leonesa | 33 | 7 | 8 | 18 | -25 | 29 | NNUNU |
Deutschland
