Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochdale | 19 | 15 | 1 | 3 | 23 | 46 | SNSSS |
| 2 | Forest Gn. | 22 | 13 | 7 | 2 | 18 | 46 | SSUSU |
| 3 | Carlisle | 22 | 14 | 4 | 4 | 15 | 46 | SUSSN |
| 4 | York City | 21 | 13 | 6 | 2 | 32 | 45 | SSSSS |
| 5 | Boreham Wood | 21 | 13 | 5 | 3 | 19 | 44 | SSNSS |
| 6 | Scunthorpe | 21 | 11 | 7 | 3 | 12 | 40 | SNUNS |
| 7 | Southend | 20 | 10 | 5 | 5 | 16 | 35 | UNSSN |
| 8 | Hartlepool | 22 | 8 | 9 | 5 | 8 | 33 | SUSSN |
| 9 | Woking | 22 | 8 | 7 | 7 | 6 | 31 | SUSSS |
| 10 | Wealdstone | 20 | 8 | 7 | 5 | 3 | 31 | SSUUU |
| 11 | Halifax | 22 | 9 | 4 | 9 | 1 | 31 | NNSNS |
| 12 | Solihull Moors | 22 | 7 | 7 | 8 | -5 | 28 | SSNUU |
| 13 | Tamworth | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | NSNNN |
| 14 | Yeovil | 22 | 8 | 3 | 11 | -7 | 27 | NNUSS |
| 15 | Altrincham | 22 | 8 | 2 | 12 | -6 | 26 | SSNSN |
| 16 | Boston Utd | 22 | 6 | 6 | 10 | -7 | 24 | NUNNS |
| 17 | Eastleigh | 21 | 6 | 5 | 10 | -8 | 23 | NNUNN |
| 18 | Sutton United | 21 | 5 | 7 | 9 | -6 | 22 | SUSSS |
| 19 | Brackley Town | 21 | 5 | 5 | 11 | -12 | 20 | NNNNN |
| 20 | Braintree Town | 22 | 5 | 5 | 12 | -14 | 20 | NSUSN |
| 21 | Gateshead | 21 | 5 | 4 | 12 | -23 | 19 | NNNNN |
| 22 | Morecambe | 22 | 4 | 5 | 13 | -24 | 17 | NSUNN |
| 23 | Aldershot | 22 | 4 | 4 | 14 | -13 | 16 | NNNNS |
| 24 | Truro City | 21 | 3 | 3 | 15 | -20 | 12 | NNNNN |
Deutschland
