Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 15 | 11 | 2 | 2 | 20 | 35 | SSSSN |
| 2 | CSKA 1948 | 15 | 9 | 3 | 3 | 10 | 30 | USSUN |
| 3 | Lokomotiv Plovdiv | 15 | 7 | 6 | 2 | 1 | 27 | USUNS |
| 4 | Cherno More | 15 | 7 | 6 | 2 | 10 | 27 | SNUUS |
| 5 | Ludogorez Rasgrad | 14 | 6 | 6 | 2 | 12 | 24 | UUNUN |
| 6 | CSKA Sofia | 15 | 5 | 7 | 3 | 7 | 22 | USSSS |
| 7 | Botev Vratsa | 15 | 5 | 6 | 4 | 0 | 21 | NNSUS |
| 8 | Slavia | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 | SUUSS |
| 9 | Botev | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | SUNSS |
| 10 | Spartak Varna | 15 | 3 | 7 | 5 | -4 | 16 | UUSNN |
| 11 | Lokomotiv Sofia | 15 | 3 | 7 | 5 | 0 | 16 | NNUSN |
| 12 | Arda Kardzhali | 15 | 4 | 4 | 7 | -4 | 16 | SNUNS |
| 13 | Beroe | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 | NUNNN |
| 14 | Septemvri Sofia | 15 | 4 | 2 | 9 | -10 | 14 | USNNS |
| 15 | Montana | 15 | 3 | 4 | 8 | -14 | 13 | NUUNN |
| 16 | Dobrudzha | 15 | 3 | 1 | 11 | -12 | 10 | NNNSN |
Deutschland
