Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 20 | 15 | 2 | 3 | 33 | 47 | SSNSS |
| 2 | CSKA 1948 | 20 | 12 | 4 | 4 | 12 | 40 | NSSUS |
| 3 | Ludogorez Rasgrad | 20 | 11 | 7 | 2 | 24 | 40 | SSUSS |
| 4 | Cherno More | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 34 | NNSSU |
| 5 | CSKA Sofia | 20 | 9 | 7 | 4 | 13 | 34 | SSSNS |
| 6 | Lokomotiv Plovdiv | 20 | 8 | 8 | 4 | 0 | 32 | UUNNS |
| 7 | Slavia | 20 | 7 | 7 | 6 | 0 | 28 | SSSUN |
| 8 | Lokomotiv Sofia | 21 | 6 | 9 | 6 | 1 | 27 | USSNU |
| 9 | Botev Vratsa | 20 | 6 | 7 | 7 | -3 | 25 | NNSUN |
| 10 | Arda Kardzhali | 20 | 6 | 6 | 8 | -1 | 24 | SUUSN |
| 11 | Botev | 20 | 6 | 4 | 10 | -4 | 22 | NSUNU |
| 12 | Spartak Varna | 21 | 3 | 10 | 8 | -12 | 19 | NNNUU |
| 13 | Beroe | 20 | 3 | 8 | 9 | -16 | 17 | NNUNU |
| 14 | Montana | 20 | 3 | 6 | 11 | -20 | 15 | NUNUN |
| 15 | Dobrudzha | 20 | 4 | 3 | 13 | -13 | 15 | UNNUS |
| 16 | Septemvri Sofia | 20 | 4 | 3 | 13 | -25 | 15 | NNNUN |
Deutschland
