Tabelle : 2025 - 2026
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johor Darul Ta'zim | 10 | 10 | 0 | 0 | 51 | 30 | SSSSS |
| 2 | Kuala Lumpur City | 9 | 7 | 2 | 0 | 15 | 23 | SSUSS |
| 3 | Kuching City | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 21 | SUSSU |
| 4 | Selangor | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 19 | SUSSS |
| 5 | Terengganu | 10 | 4 | 3 | 3 | 6 | 15 | NSNUU |
| 6 | Negeri Sembilan | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 | NSUUN |
| 7 | Kelantan The Real Warriors | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 11 | SNSNN |
| 8 | Sabah | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | NUNSS |
| 9 | IFC Malaysia | 10 | 2 | 3 | 5 | -8 | 9 | NUSSN |
| 10 | DPMM | 10 | 2 | 2 | 6 | -21 | 8 | SNUNS |
| 11 | Melaka | 9 | 1 | 3 | 5 | -13 | 6 | NNNNS |
| 12 | PDRM | 10 | 1 | 3 | 6 | -22 | 6 | NNNNN |
| 13 | Penang | 10 | 1 | 2 | 7 | -16 | 5 | SUNNN |
Deutschland
