Tabelle : 2025
| Pos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 32 | 75 | SSSUS |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 7 | 6 | 18 | 58 | NSSUS |
| 3 | O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 9 | 56 | SSNSS |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 26 | 55 | SSSUS |
| 5 | Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 8 | 52 | NNSSS |
| 6 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 11 | 49 | SNNSU |
| 7 | Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 47 | SNNSN |
| 8 | Colo-Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 10 | 44 | SSSNN |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | SSSUU |
| 10 | Ñublense | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 | 33 | NNNNS |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 | NNSSS |
| 12 | Unión La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | -11 | 29 | NNNNN |
| 13 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | -20 | 27 | SNNNN |
| 14 | Everton Viña del Mar | 30 | 6 | 8 | 16 | -17 | 26 | NSNNN |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | NSSSN |
| 16 | Unión Española | 30 | 6 | 3 | 21 | -25 | 21 | UNNNN |
Deutschland
