Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.E.K. | 26 | 18 | 6 | 2 | 32 | 60 | SUSUS |
| 2 | Olympiakos | 26 | 17 | 7 | 2 | 34 | 58 | SSUSU |
| 3 | PAOK | 26 | 17 | 6 | 3 | 35 | 57 | SSUSN |
| 4 | Panathinaikos | 26 | 14 | 7 | 5 | 18 | 49 | SSSUS |
| 5 | Levadiakos | 26 | 12 | 6 | 8 | 14 | 42 | NNNNS |
| 6 | OFI Heraklion | 26 | 10 | 2 | 14 | -11 | 32 | SNUNS |
| 7 | Volos | 26 | 9 | 4 | 13 | -12 | 31 | NUUNS |
| 8 | Aris Thessaloniki | 26 | 6 | 12 | 8 | -7 | 30 | UNUUN |
| 9 | Atromitos | 26 | 7 | 8 | 11 | -4 | 29 | SSUUN |
| 10 | Kifisia | 26 | 6 | 9 | 11 | -10 | 27 | SNNSN |
| 11 | Panetolikos | 26 | 7 | 5 | 14 | -14 | 26 | NNSUU |
| 12 | Larissa | 26 | 4 | 11 | 11 | -17 | 23 | UNNUU |
| 13 | Panserraikos | 26 | 4 | 5 | 17 | -39 | 17 | SNSUU |
| 14 | Asteras Tripolis | 26 | 3 | 8 | 15 | -19 | 17 | NNNUN |
Deutschland
