Tabelle : 2025 - 2026
| PL. | Mannschaft | SP. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lincoln | 39 | 25 | 9 | 5 | 40 | 84 | SSSUS |
| 2 | Cardiff | 39 | 23 | 8 | 8 | 32 | 77 | NUSNU |
| 3 | Bolton | 39 | 17 | 15 | 7 | 16 | 66 | SSUUN |
| 4 | Bradford | 39 | 19 | 8 | 12 | 5 | 65 | SSNUN |
| 5 | Stockport | 37 | 17 | 9 | 11 | 3 | 60 | NNNSU |
| 6 | Stevenage | 38 | 17 | 9 | 12 | 3 | 60 | SNSNS |
| 7 | Plymouth | 39 | 18 | 5 | 16 | 6 | 59 | SSUSS |
| 8 | Reading | 39 | 15 | 13 | 11 | 6 | 58 | SNUSN |
| 9 | Huddersfield | 39 | 16 | 9 | 14 | 8 | 57 | NSUUN |
| 10 | Wycombe | 39 | 15 | 11 | 13 | 12 | 56 | SNNSN |
| 11 | Luton | 39 | 15 | 10 | 14 | 3 | 55 | NUSSU |
| 12 | Peterborough | 38 | 15 | 5 | 18 | 5 | 50 | UUNSU |
| 13 | Barnsley | 37 | 13 | 11 | 13 | -1 | 50 | SUUUN |
| 14 | AFC Wimbledon | 38 | 14 | 8 | 16 | -6 | 50 | SSNNU |
| 15 | Doncaster | 39 | 14 | 8 | 17 | -17 | 50 | USUSS |
| 16 | Mansfield | 37 | 12 | 13 | 12 | 6 | 49 | USUUS |
| 17 | Leyton O | 38 | 14 | 6 | 18 | -7 | 48 | NSSSS |
| 18 | Burton | 39 | 12 | 10 | 17 | -10 | 46 | UNSNS |
| 19 | Wigan | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 | UNSUS |
| 20 | Exeter | 39 | 11 | 9 | 19 | -10 | 42 | NNNNN |
| 21 | Blackpool | 39 | 11 | 9 | 19 | -17 | 42 | UNNSU |
| 22 | Rotherham | 38 | 9 | 9 | 20 | -23 | 36 | UNUNN |
| 23 | Northampton | 39 | 9 | 8 | 22 | -23 | 35 | UNNNN |
| 24 | Port Vale | 37 | 7 | 10 | 20 | -21 | 31 | NUNSN |
Deutschland
